| 18 | ti 1 |  18:30–19:30  18:30–19:30
Första maj |
| on 2 |  17:30–19:00  18:00–18:45  18:00–19:30  18:00–19:30
|
| to 3 |  17:15–18:15  17:30  18:00–19:30
|
| fr 4 | |
| lö 5 |  10:00
|
| sö 6 | |
| 19 | må 7 |  18:00
|
| ti 8 |  18:30–19:30  18:30–19:30
|
| on 9 |  18:00–18:45  18:00–19:30  18:00–19:30
|
| to 10 |  17:15–18:15  18:00–19:30  18:00
|
| fr 11 | |
| lö 12 | |
| sö 13 | |
| 20 | må 14 |  18:00  18:30
|
| ti 15 |  18:30–19:30  18:30–19:30
|
| on 16 |  18:00–18:45  18:00–19:30  18:00–19:30
|
| to 17 |  17:15–18:15  18:00–19:30
Kristi himmelfärds dag |
| fr 18 | |
| lö 19 | |
| sö 20 | |
| 21 | må 21 |  18:00
|
| ti 22 |  18:30–19:30  18:30–19:30
|
| on 23 |  18:00–18:45  18:00–19:30  18:00–19:30
|
| to 24 |  17:15–18:15  18:00–19:30
|
| fr 25 | |
| lö 26 | Pingstafton |
| sö 27 | Pingstdagen |
| 22 | må 28 | |
| ti 29 |  18:30–19:30  18:30–19:30
|
| on 30 |  18:00–18:45  18:00–19:30  18:00–19:30
|
| to 31 |  17:15–18:15  18:00–19:30  18:00
|