| 18 | ti 1 |  07:30–08:30  10:15–11:15  18:10–19:45
|
| on 2 |  07:30–08:30  18:30–19:00  19:00–21:00
|
| to 3 |  07:30–08:30  16:00–17:50  17:50–19:30
|
| fr 4 |  07:30–08:30  13:00–14:30  17:20–18:05
|
| lö 5 |  09:10–12:25
|
| sö 6 |  11:00–13:00
|
| 19 | må 7 |  07:30–08:30  17:35–18:55  20:00–21:00
|
| ti 8 |  07:30–08:30  10:15–11:15  18:10–19:45
|
| on 9 |  07:30–08:30  17:00–18:30  18:30–19:00  19:00–21:00
|
| to 10 |  07:30–08:30  17:50–19:30
|
| fr 11 |  07:30–08:30  13:00–14:30  17:20–18:05
|
| lö 12 |  09:10–12:25  12:30–15:30
|
| sö 13 | |
| 20 | må 14 |  07:30–08:30  17:35–18:55  20:00–21:00
|
| ti 15 |  07:30–08:30  10:15–11:15  18:10–19:45
|
| on 16 |  07:30–08:30  18:30–19:00  19:00–21:00
|
| to 17 |  07:30–08:30  10:30–14:30  16:00–17:50
|
| fr 18 |  07:30–08:30  17:20–18:05
|
| lö 19 |  09:10–12:25
|
| sö 20 | |
| 21 | må 21 |  07:30–08:30  17:35–18:55  20:00–21:00
|
| ti 22 |  07:30–08:30  10:15–11:15  18:10–19:45
|
| on 23 |  07:30–08:30  17:00–18:30  18:30–19:00  19:00–21:00
|
| to 24 |  07:30–08:30  17:50–19:30
|
| fr 25 |  07:30–08:30  13:00–14:30  17:20–18:05
|
| lö 26 |  09:10–12:25  12:30–15:30  12:45–18:00
|
| sö 27 |  11:00–13:00
|
| 22 | må 28 |  07:30–08:30  17:35–18:55  20:00–21:00
|
| ti 29 |  07:30–08:30  10:15–11:15  18:10–19:45
|
| on 30 |  07:30–08:30  18:30–19:00  19:00–21:00
|
| to 31 |  07:30–08:30  16:00–17:50  17:50–19:30
|