| 18 | ti 1 |  18:10–19:45
Första maj |
| on 2 |  18:30–19:00  19:00–21:00
|
| to 3 |  16:00–17:50  17:50–19:30
|
| fr 4 |  17:20–18:05
|
| lö 5 |  09:10–12:25
|
| sö 6 |  11:00–13:00
|
| 19 | må 7 |  17:35–18:55  20:00–21:00
|
| ti 8 |  18:10–19:45
|
| on 9 |  17:00–18:30  18:30–19:00  19:00–21:00
|
| to 10 |  17:50–19:30
|
| fr 11 |  17:20–18:05
|
| lö 12 |  09:10–12:25  12:30–15:30
|
| sö 13 | |
| 20 | må 14 |  17:35–18:55  20:00–21:00
|
| ti 15 |  18:10–19:45
|
| on 16 |  18:30–19:00  19:00–21:00
|
| to 17 |  10:30–14:30  16:00–17:50
Kristi himmelfärds dag |
| fr 18 |  17:20–18:05
|
| lö 19 |  09:10–12:25
|
| sö 20 | |
| 21 | må 21 |  17:35–18:55  20:00–21:00
|
| ti 22 |  18:10–19:45
|
| on 23 |  17:00–18:30  18:30–19:00  19:00–21:00
|
| to 24 |  17:50–19:30
|
| fr 25 |  17:20–18:05
|
| lö 26 |  09:10–12:25  12:30–15:30  12:45–18:00
Pingstafton |
| sö 27 |  11:00–13:00
Pingstdagen |
| 22 | må 28 |  17:35–18:55  20:00–21:00
|
| ti 29 |  18:10–19:45
|
| on 30 |  18:30–19:00  19:00–21:00
|
| to 31 |  16:00–17:50  17:50–19:30
|