| 18 | ti 1 | Första maj |
| on 2 |  17:30–18:30  18:00–19:30
|
| to 3 |  17:30–18:30
|
| fr 4 |  17:30–18:30
|
| lö 5 | |
| sö 6 | |
| 19 | må 7 |  17:30–18:30  17:30–18:30  18:30–20:00  19:00
|
| ti 8 |  17:30–18:30  18:30  19:00–20:30  19:00
|
| on 9 | |
| to 10 |  17:30–18:30  17:30–19:00  18:30–20:00  19:00  19:00–20:30  19:00–20:30
|
| fr 11 |  17:30–18:30  19:00
|
| lö 12 |  13:00  15:00
|
| sö 13 |  00:00  09:15–14:00  17:00  17:30  18:30–20:00
|
| 20 | må 14 |  18:30–20:00  19:00–20:30  19:00  19:00–20:30
|
| ti 15 |  17:30–19:00  17:30–18:30
|
| on 16 |  19:00  19:00
|
| to 17 |  17:30–19:00  18:30–20:00  19:00–20:30  19:00  19:00
Kristi himmelfärds dag |
| fr 18 |  17:30–19:00
|
| lö 19 | |
| sö 20 |  00:00  00:00  17:00  18:30–20:00
|
| 21 | må 21 |  18:30–20:00  19:00  19:00–20:30
|
| ti 22 |  17:30–18:30  17:30–19:00  19:00–20:30  19:00  19:00
|
| on 23 |  18:30–20:00  19:00
|
| to 24 |  10:00–20:00  17:30–18:30  17:30–19:00  18:30–20:00  19:00  19:00  19:00–20:30  19:30
|
| fr 25 |  10:00–20:00  17:30–19:00  19:00  19:00
|
| lö 26 |  10:00–20:00
Pingstafton |
| sö 27 |  00:00  10:00–20:00  10:00–13:00  16:00  16:00  16:00–17:30  18:00–19:30  18:30–20:00
Pingstdagen |
| 22 | må 28 | |
| ti 29 |  17:30–19:00  17:30–18:30  18:30–20:00  19:00
|
| on 30 |  19:00–20:30  19:00  19:00–20:30  19:00
|
| to 31 |  17:30–19:00  17:30–18:30  18:30–20:00  19:00  19:30
|