| 18 | ti 1 |  15:45  19:00–21:00
Första maj |
| on 2 |  19:00–21:00  1
|
| to 3 |  18:00–19:30
|
| fr 4 | |
| lö 5 | |
| sö 6 |  15:00  16:30
|
| 19 | må 7 | |
| ti 8 |  19:30–21:00
|
| on 9 |  18:00–19:30
|
| to 10 |  18:00–19:30
|
| fr 11 | |
| lö 12 |  12:30  15:00
|
| sö 13 |  16:00–19:00  1
|
| 20 | må 14 |  16:30–18:00
|
| ti 15 |  19:30–21:00
|
| on 16 |  19:00–22:00  1
|
| to 17 |  14:00–17:00  1
Kristi himmelfärds dag |
| fr 18 | |
| lö 19 | |
| sö 20 |  16:30
|
| 21 | må 21 |  16:30–18:00
|
| ti 22 |  19:30–21:00
|
| on 23 |  18:00–19:30  19:00
|
| to 24 |  18:00–19:30
|
| fr 25 | |
| lö 26 |  12:00
Pingstafton |
| sö 27 |  16:00
Pingstdagen |
| 22 | må 28 |  16:30–18:00
|
| ti 29 |  19:30–21:00
|
| on 30 |  16:30–18:00  19:00
|
| to 31 |  18:00–19:30
|