| 18 | ti 1 |  12:00  16:00  16:00–17:30  18:00–20:00  18:00  18:00–19:00
Första maj |
| on 2 |  17:30–19:00  18:00–20:00  19:00  19:00
|
| to 3 |  17:30–18:30  18:00–20:00  18:00–19:30  18:00–19:30  18:00–19:00  19:00
|
| fr 4 | |
| lö 5 |  15:00  15:00–17:00
|
| sö 6 |  18:00–20:00
|
| 19 | må 7 |  17:30–19:00  18:00–20:00  18:00–19:30  19:00–21:00
|
| ti 8 |  18:00–19:30  18:00–19:00  19:00
|
| on 9 |  17:30–19:00  18:00–20:00  19:00
|
| to 10 |  17:30–18:30  18:00–19:30  18:00–19:00  18:00–19:30  18:30  18:30  19:00–21:00
|
| fr 11 | |
| lö 12 |  00:00  00:00  00:00  00:00  00:00
|
| sö 13 |  00:00  00:00  00:00  10:00  17:00–18:30  18:00–20:00
|
| 20 | må 14 |  17:30–19:00  18:00–19:30  18:00–19:00  18:00–20:00  19:00–21:00
|
| ti 15 |  18:00–19:30  18:00–19:00
|
| on 16 |  17:30–19:00  18:00–20:00  18:00–20:00  19:00–21:00
|
| to 17 |  17:30–18:30  18:00–19:30  18:00–19:30
Kristi himmelfärds dag |
| fr 18 | |
| lö 19 |  00:00
|
| sö 20 |  16:00–18:00  18:00–20:00
|
| 21 | må 21 |  17:30–19:00  18:00–19:30  18:00–19:00  18:00–20:00  19:00–21:00
|
| ti 22 |  18:00–19:00  18:00–20:00  18:00–19:30
|
| on 23 |  17:30–19:00  18:00–20:00  18:00–20:00  19:00–21:00
|
| to 24 |  17:30–18:30  18:00–19:30
|
| fr 25 |  18:00
|
| lö 26 | Pingstafton |
| sö 27 |  00:00  00:00  15:00–17:30  17:00  18:00–20:00
Pingstdagen |
| 22 | må 28 |  17:30–19:00  18:00–19:00  18:00–19:30  18:00–20:00
|
| ti 29 |  18:00–19:30  18:00–19:00
|
| on 30 |  17:30–19:00  18:00–20:00  18:00–20:00  18:30
|
| to 31 |  17:30–18:30  18:00–19:30  18:00–19:30  19:00–21:00
|