| 18 | ti 1 |  12:00–13:30
Första maj |
| on 2 |  17:00–18:00
|
| to 3 |  17:00–18:30  17:30–18:30
|
| fr 4 | |
| lö 5 |  11:00
|
| sö 6 |  16:00
|
| 19 | må 7 | |
| ti 8 |  17:00–18:30  17:30–18:30
|
| on 9 |  17:00–18:00
|
| to 10 |  17:00–18:30  17:30–18:30
|
| fr 11 |  17:00–18:00  18:00
|
| lö 12 |  11:30  14:00
|
| sö 13 |  16:00
|
| 20 | må 14 | |
| ti 15 |  17:00–18:30  17:30–18:30
|
| on 16 |  17:00–18:00  19:00
|
| to 17 |  17:00–18:30
Kristi himmelfärds dag |
| fr 18 | |
| lö 19 |  11:00  13:00
|
| sö 20 |  11:00
|
| 21 | må 21 | |
| ti 22 |  17:00–18:30  17:30–18:30
|
| on 23 |  17:00–18:00
|
| to 24 |  17:00–18:30  18:00
|
| fr 25 | |
| lö 26 |  15:00
Pingstafton |
| sö 27 |  17:00
Pingstdagen |
| 22 | må 28 |  17:00–18:00
|
| ti 29 |  17:00–18:30  17:30–18:30
|
| on 30 |  17:00–18:15  17:00–18:00
|
| to 31 |  17:00–18:30  17:30–18:30
|