Hoppa till sidans innehåll
Webbkarta
Hjälp
Sök
Logga in

Black Sheep - Hällefors IK 8/2 2011


    Tisdagen 8 februari 2011    
             
    Black Sheep - Hällefors IK  5 - 4  Borta
             
        Assist    
00.32  1 - 0 Kaj Hettula   Johan Rauch  
03.39  2 - 0 Jimmy  Börjel Sebastian Thorsell  
        Daniel Rydberg  
13.21  3 - 0 Kaj Hettula   Peter Pettersson  
        Johan Rauch  
30.54  4 - 1 Peter Pettersson Kaj Hettula  
      Johan Rauch  
 64.10   5 - 4 Peter Pettersson    Kaj Hettula    
Utvisningar: Andreas Engström 2 Interference
  Morgan Axelsson 2 Tripping  
  Morgan Axelsson 2 Holding  
  Sebastian Thorsell 2 Holding the stick
  Sebastian Thorsell 2 Holding  
  Peter Pettersson 2 Roughing  
  Kaj Hettula 2 Holding  
  Daniel Rydberg 2 Roughing  
           
  Resultat   Skott på mål  
Period Hallsta HK Hällefors Hallsta HK Hällefors  
1 3 1 12 9  
2 1 1 4 10  
3 0 2 8 9  
Overtime 1 0 2 1  
Full tid 5 4 26 29  
           
  Laguppställning
   
15 Johan Sjölin
14 Andreas Engström
24 Sebastian Thorsell
21 Kaj Hettula
17 Johan Rauch
19 Peter Pettersson
7 Daniel Löf
23 Marko Alamähte
  Jimmy Börjel
18 Daniel Rydberg
10 Fredrik Brandt
16 Martin Axelsson
27 Morgan Axelsson
28 Linus Bergfeldt
   
  Poängligan:      
    Mål Assist Poäng
19 Peter Pettersson 29 19 48
17 Johan Rauch 17 27 44
7 Daniel Löf 11 18 29
16 Martin Axelsson 13 7 20
18 Daniel Rydberg 8 11 19
21 Kaj Hettula 13 6 19
10 Fredrik Brandt 8 7 15
12 Tobias Hallén 3 11 14
13 Mattias Mähler 9 4 13
5 Jonathan Thorsell 3 7 10
8 Tobias Karlsson 1 10 11
14 Andreas Engström 1 10 11
28 Linus Bergfeldt 3 6 9
27 Morgan Axelsson 4 4 8
25 Peter Beijbom 3 5 8
3 Sebastian Pasto 2 4 6
  Jerry Östman 3 3 6
22 Henrik Sihvonen 3 2 5
26  William Möller 2 3 5
24 Sebastian Thorsell 1 4 5
9 Joakim Ström 3 1 4
23 Marko Alamähte 2 2 4
4 Kristoffer Carlsson 1 3 4
11 Magnus Persson 2 0 2
20 Björn Moberg 2 0 2
15 Johan Sjölin 0 2 2
6 Björn Henriksen 0 2 2
2 Jonas Jansson 1 0 1
  Jimmy Börjel 1 0 1
         
    sp. Mål Assist Poäng Utv. Min.
1 Jesper Andersson 24 0 0 0 0
2 Jonas Jansson 7 1 0 1 2
3 Sebastian Pasto 20 2 4 6 10
4 Kristoffer Carlsson 22 1 3 4 8
5 Jonathan Thorsell 16 3 7 10 6
6 Björn Henriksen 4 0 2 2 2
7 Daniel Löf 21 11 18 29 58
8 Tobias Karlsson 10 1 10 11 10
9 Joakim Ström 16 3 1 4 2
10 Fredrik Brandt 12 8 7 15 6
11 Magnus Persson 6 2 0 2 0
12 Tobias Hallén 13 3 11 14 4
13 Mattias Mähler 15 9 4 13 34
14 Andreas Engström 21 1 10 11 14
15 Johan Sjölin 21 0 2 2 2
16 Martin Axelsson 24 13 7 20 42
17 Johan Rauch 24 17 27 44 20
18 Daniel Rydberg 25 8 11 19 30
19 Peter Pettersson 22 29 19 48 8
20 Björn Moberg 14 2 0 2 2
21 Kaj Hettula 20 13 6 19 49
22 Henrik Sihvonen 2 3 2 5 2
23 Marko Alamähte 14 2 2 4 0
24 Sebastian Thorsell 12 1 4 5 10
25 Peter Beijbom 21 3 5 8 4
26 William Möller 17 2 3 5 6
27 Morgan Axelsson 11 4 4 8 8
28 Linus Bergfeldt 26 3 6 9 12
29 Niklas Gredin 6 0 0 0 0
  Mikael Schilström 7 0 0 0 4
  Jerry Östman 2 3 3 6 0
  Mattias Järvensivu 5 0 0 0 2
  Jimmy Börjel 3 1 0 1 0
             
Uppdaterad
2012-01-05 19:21
Skribent
Hans Suokas
Hallstahammars HK - Ishockey
c/o Lars Kihlström, Mariebergsvägen 11
73437 Hallstahammar
Telefon: 0220-14329
E-post: This is a mailto link

 Våra Sponsorer

Västerås Tidning

LOGGA

kanalhuset_logo

mälardalens rehab

 

 Ange alt-text här.

Ange alt-text här.

Ange alt-text här.

 

Ange alt-text här.

 

 

 

Ange alt-text här.

 

Ange alt-text här.

Ange alt-text här.