Hoppa till sidans innehåll
Webbkarta
Hjälp
Sök
Logga in

Play Off 1:1 Black Sheep - Hällefors IK 18/2 2011


    Fredagen 18 februari 2011    
             
    Black Sheep - Hällefors IK  2 - 3  Hemma
             
        Assist    
29.56  1 - 3 Morgan Axelsson Daniel Löf  
        Peter Pettersson  
37.45  2 - 3 Andreas Engström Peter Pettersson  
        Johan Rauch  
             
Utvisningar: Morgan Axelsson 2 Holding  
  Andreas Engström 2 Interference
  Johan Rauch 2 ?  
           
  Resultat   Skott på mål  
Period Hallsta HK Hällefors Hallsta HK Hällefors  
1 0 1 14 7  
2 2 2 20 5  
3 0 0 10 7  
Full tid 2 3 44 19  
           
  Laguppställning
   
1 Jesper Andersson
29 Niklas Gredin
14 Andreas Engström
4 Kristoffer Carlsson
25 Peter Beijbom
17 Johan Rauch
19 Peter Pettersson
7 Daniel Löf
6 Björn Henriksen
8 Jimmy Börjel
18 Daniel Rydberg
20 Björn Moberg
3 Sebastian Pasto
24 Sebastian Thorsell
28 Linus Bergfeldt
27 Morgan Axelsson
26 William Möller
2 Jonas Jansson
9 Joakim Ström
  Mattias Järvensivu
   
  Poängligan:      
    Mål Assist Poäng
19 Peter Pettersson 30 22 52
17 Johan Rauch 18 28 46
7 Daniel Löf 12 20 32
16 Martin Axelsson 13 7 20
21 Kaj Hettula 13 6 19
18 Daniel Rydberg 8 11 19
10 Fredrik Brandt 8 8 16
12 Tobias Hallén 3 11 14
13 Mattias Mähler 9 4 13
14 Andreas Engström 2 10 12
28 Linus Bergfeldt 5 6 11
  Tobias Karlsson 1 10 11
27 Morgan Axelsson 6 4 10
5 Jonathan Thorsell 3 7 10
25 Peter Beijbom 3 5 8
26 William Möller 2 6 8
  Jerry Östman 3 3 6
3 Sebastian Pasto 2 4 6
24 Sebastian Thorsell 1 5 6
22 Henrik Sihvonen 3 2 5
9 Joakim Ström 3 1 4
23 Marko Alamähte 2 2 4
4 Kristoffer Carlsson 1 3 4
11 Magnus Persson 2 0 2
20 Björn Moberg 2 0 2
8 Jimmy Börjel 2 0 2
15 Johan Sjölin 0 2 2
6 Björn Henriksen 0 2 2
2 Jonas Jansson 1 0 1
         
    sp. Mål Assist Poäng Utv. Min.
1 Jesper Andersson 26 0 0 0 0
2 Jonas Jansson 10 1 0 1 2
3 Sebastian Pasto 21 2 4 6 10
4 Kristoffer Carlsson 25 1 3 4 10
5 Jonathan Thorsell 16 3 7 10 6
6 Björn Henriksen 6 0 2 2 2
7 Daniel Löf 24 12 20 32 60
8 Jimmy Börjel 6 2 0 2 2
9 Joakim Ström 17 3 1 4 2
10 Fredrik Brandt 14 8 8 16 6
11 Magnus Persson 6 2 0 2 0
12 Tobias Hallén 13 3 11 14 4
13 Mattias Mähler 15 9 4 13 34
14 Andreas Engström 24 2 10 12 16
15 Johan Sjölin 23 0 2 2 2
16 Martin Axelsson 25 13 7 20 44
17 Johan Rauch 26 18 28 46 24
18 Daniel Rydberg 27 8 11 19 30
19 Peter Pettersson 25 30 22 52 12
20 Björn Moberg 17 2 0 2 2
21 Kaj Hettula 21 13 6 19 51
22 Henrik Sihvonen 2 3 2 5 2
23 Marko Alamähte 15 2 2 4 0
24 Sebastian Thorsell 15 1 5 6 10
25 Peter Beijbom 23 3 5 8 6
26 William Möller 19 2 6 8 6
27 Morgan Axelsson 14 6 4 10 14
28 Linus Bergfeldt 29 5 6 11 12
29 Niklas Gredin 8 0 0 0 0
  Tobias Karlsson 10 1 10 11 10
  Mikael Schilström 7 0 0 0 4
  Jerry Östman 2 3 3 6 0
  Mattias Järvensivu 6 0 0 0 2
Uppdaterad
2012-01-05 19:21
Skribent
Hans Suokas
Hallstahammars HK - Ishockey
c/o Lars Kihlström, Mariebergsvägen 11
73437 Hallstahammar
Telefon: 0220-14329
E-post: This is a mailto link

 Våra Sponsorer

Västerås Tidning

LOGGA

kanalhuset_logo

mälardalens rehab

 

 Ange alt-text här.

Ange alt-text här.

Ange alt-text här.

 

Ange alt-text här.

 

 

 

Ange alt-text här.

 

Ange alt-text här.

Ange alt-text här.