Hoppa till sidans innehåll
Webbkarta
Hjälp
Sök
Logga in

Play Off 1:2


Söndagen 19 februari 2012      
           
Black Sheep - Hällefors IK  2 - 3  Hemma  
           
        Assist  
05.38  1 - 0 Tobias Lundqvist   Peter Pettersson
29.53  2 - 2 Peter Pettersson   Tobias Lundqvist
        Jonathan Thorsell

 

Utvisningar: Rickard Karlsson   2 Roughing
  Johan Rauch   2 Hooking
  Niklas Blom   2 Charging
  Tobias Lundqvist   2 Tripping

 

  Resultat   Skott på mål
Period Hallsta HK Hällefors Hallsta HK Hällefors
1 1 1 8 11
2 1 2 9 11
3 0 0 9 5
Full tid 2 3 26 27

 

Laguppställning:  
     
1 Jesper Andersson  
15 Johan Sjölin  
5 Jonathan Thorsell  
7 Daniel Löf  
10 Fredrik Brandt  
11 Tobias Lundqvist  
19 Peter Pettersson  
25 Sebastian Thorsell  
4 Kristoffer Carlsson  
13 Emil Freij  
17 Johan Rauch  
23 Rickard Karlsson  
28 Niklas Blom  
8 Emil Svenman  
12 Maximilian Petherbielke
18 Daniel Rydberg  
16 Daniel Silver  
26 Daniel Björling  

 

  Poängligan: Mål Assist Poäng
19 Peter Pettersson 29 28 57
11 Tobias Lundqvist 13 31 44
17 Johan Rauch 10 26 36
10 Fredrik Brandt 14 9 23
7 Daniel Löf 7 14 21
27 Daniel Brandt 10 10 20
18 Daniel Rydberg 6 14 20
21 Kaj Hettula 10 5 15
26 Daniel Björling 5 7 12
28 Niklas Blom 5 4 9
4 Kristoffer Carlsson 3 4 7
13 Emil Freij 3 4 7
5 Jonathan Thorsell 2 5 7
9 Jimmy Börjel 6 0 6
22 Jerry Östman 3 3 6
16 Daniel Silver 2 3 5
23 Rickard Karlsson 2 1 3
25 Sebastian Thorsell 1 2 3
12 Maximilian Petherbielke 2 0 2
  Peter Beijbom 2 0 2
  Philip Haag 1 1 2
  Linus Bergfeldt 1 1 2
20 Anton Hedvall 0 2 2
  Tobias Hallén 0 2 2
  Niklas Wik 1 0 1
2 Markus Meijer 0 1 1
3 Marcus Brandt 0 1 1
6 Markus Norgren 0 1 1
  Jonas Jansson 0 1 1

 

  Skytteligan Mål
19 Peter Pettersson 29
10 Fredrik Brandt 14
11 Tobias Lundqvist 13
17 Johan Rauch 10
21 Kaj Hettula 10
27 Daniel Brandt 10
7 Daniel Löf 7
9 Jimmy Börjel 6
18 Daniel Rydberg 6
26 Daniel Björling 5
28 Niklas Blom 5
4 Kristoffer Carlsson 3
13 Emil Freij 3
22 Jerry Östman 3
5 Jonathan Thorsell 2
12 Maximilian Petherbielke 2
16 Daniel Silver 2
23 Rickard Karlsson 2
  Peter Beijbom 2
  Niklas Wik 1
25 Sebastian Thorsell 1
  Philip Haag 1
  Linus Bergfeldt 1

 

    sp. Mål Assist Poäng Utv. Min.
1 Jesper Andersson 10 0 0 0 0
2 Markus Meijer 7 0 1 1 2
3 Marcus Brandt 9 0 1 1 2
4 Kristoffer Carlsson 22 3 4 7 12
5 Jonathan Thorsell 11 2 5 7 4
6 Marcus Norgren 7 0 1 1 2
7 Daniel Löf 19 7 14 21 14
8 Emil Svenman 2 0 0 0 0
9 Jimmy Börjel 4 6 0 6 0
10 Fredrik Brandt 18 14 9 23 8
11 Tobias Lundqvist 15 13 31 44 12
12 Maximilian Petherbielke 8 2 0 2 2
13 Emil Freij 18 3 4 7 4
14 Andreas Engström 4 0 0 0 0
15 Johan Sjölin 18 0 0 0 0
16 Daniel Silver 14 2 3 5 4
17 Johan Rauch 18 10 26 36 43
18 Daniel Rydberg 20 6 14 20 47
19 Peter Pettersson 21 29 28 57 10
20 Anton Hedvall 4 0 2 2 0
21 Kaj Hettula 16 10 5 15 30
22 Jerry Östman 3 3 3 6 2
23 Rickard Karlsson 9 2 1 3 10
24 Henrik Lillberg 4 0 0 0 2
25 Sebastian Thorsell 6 1 2 3 6
26 Daniel Björling 20 5 7 12 32
27 Daniel Brandt 19 10 10 20 12
28 Niklas Blom 16 5 4 9 14
29 Tim Teräväinen 7 0 0 0 0
  Peter Beijbom 8 2 0 2 0
  Niklas Wik 8 1 0 1 0
  Philip Haag 7 1 1 2 8
  Tobias Hallén 5 0 2 2 4
  Per Kettis 4 0 0 0 0
  Henrik Sihvonen 4 0 0 0 0
  Linus Bergfeldt 3 1 1 2 2
  Jonas Jansson 3 0 1 1 4
  Dennis Sjöberg 3 0 0 0 0
  Linus Lindgren 1 0 0 0 2
  Niklas Gredin 1 0 0 0 0

 

Serietabell

RK LagnamnM V O F GM:IM (MS) P VF FF VS FS
1 Guldsmedshytte SK 20 16 2 2 106:39 (67) 51 1 0 0 1
2 Hallstahammars HK 20 12 4 4 132:58 (74) 44 3 0 1 0
3 Hällefors IK 20 12 5 3 122:79 (43) 42 0 3 1 1
4 Kungsörs IK 20 9 5 6 102:69 (33) 35 2 2 1 0

5 VIK Västerås HK Ung 20 10 3 7 107:77 (30) 35 1 1 1 0
6 Surahammars IF B 20 9 3 8 98:87 (11) 31 1 1 0 1
7 Fagersta AIK B 20 9 1 10 98:98 (0) 29 1 0 0 0
8 Sala HK 20 7 5 8 92:86 (6) 28 0 2 2 1
9 Nora HC 20 7 0 13 89:118 (-29) 21 0 0 0 0
10 Fellingsbro/Frövi IK 20 3 4 13 76:109 (-33) 14 1 1 0 2
11 HC Örnen B 20 0 0 20 27:229 (-202) 0 0 0 0 0

 

Resultat

DatumMatchResultatÅskådareArena
           
Hällefors IK  -  Hallstahammars HK 5 - 4 (2-1, 3-1, 0-2)   Hällevi Ishall
           
Hallstahammars HK  -  Hällefors IK 2 - 3 (1-1, 1-2, 0-0) 298 HALLSTARENA
Uppdaterad
2012-02-20 20:55
Skribent
Hans Suokas
Hallstahammars HK - Ishockey
c/o Lars Kihlström, Mariebergsvägen 11
73437 Hallstahammar
Telefon: 0220-14329
E-post: This is a mailto link

 Våra Sponsorer

Västerås Tidning

LOGGA

kanalhuset_logo

mälardalens rehab

 

 Ange alt-text här.

Ange alt-text här.

Ange alt-text här.

 

Ange alt-text här.

 

 

 

Ange alt-text här.

 

Ange alt-text här.

Ange alt-text här.