Här finns nu alla resultaten från helgens tävlingar.
Resultat Scandic Indoor Games 2012 >>
M 60 M
FÖRSÖK 1 2012-01-21
1 Jan Wocalewski 93 Huddinge AIS 7.09 AF
2 Oscar Johansson 92 Spårvägens FK 7.21 AF
3 Victor Kårelid 89 Hammarby IF 7.25 AF
4 Marcus Hansson 90 Falu IK 7.40
5 Emil Hansson 90 Falu IK 7.62
6 Sebastian Svedhammer 88 Spårvägens FK 7.76
7 Johan Wibäck 71 Huddinge AIS 8.12
8 Marcus Gleissner 94 Huddinge AIS 8.63
FÖRSÖK 2 2012-01-21
1 Jonathan Wulff 94 Hammarby IF 7.17 AF
2 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 7.30 BF
3 Daniel Goldman 79 Turebergs FK 7.41
4 Ulrik Sköldqvist 94 IFK Lidingö 7.66
5 Björn Bamane 93 Spårvägens FK 7.67
6 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 7.77
7 Hunter S. Mabon 69 FK Studenterna 7.81
8 Michael Luxemburg 94 Täby IS 7.87
FÖRSÖK 3 2012-01-21
1 Lukas Nilsson 86 Hässelby SK 7.23 AF
2 Philip Green 93 Hammarby IF 7.28 BF
3 Edwin Råsberg 94 Hässelby SK 7.31 BF
4 Tim Jonsson 94 Hässelby SK 7.45
5 Eric Bergvall 94 Hässelby SK 7.53
6 Andreas Kammen 93 Östersunds GIF 7.67
7 Mattias Qvarfordt 94 Hammarby IF 7.67
8 Tobias Rauch 74 Bromma IF 7.94
FÖRSÖK 4 2012-01-21
1 Axel Bergrahm 92 Spårvägens FK 7.15 AF
2 Henrik Malmberg 95 Huddinge AIS 7.33 BF
3 Olle Forslin 93 Hässelby SK 7.37 BF
4 Gustav Schölin 94 Finspångs AIK Fri 7.73
5 Martin Waesterberg 94 Täby IS 7.84
6 Omar Khalel 74 Hammarby IF 7.94
7 Elias Pärlhem 93 Bromma IF 8.03
8 Andreas Lundquist 70 Huddinge AIS 8.61
Christoffer Ohlsson 93 Umedalens IF Ej start
FÖRSÖK 5 2012-01-21
1 André Drummond 90 Spårvägens FK 7.02 AF
2 Anton Forsberg 91 Turebergs FK 7.39 BF
3 Oskar Swing 94 Bromma IF 7.51
4 Samuel Wiktorsson 92 Trångsvikens IF 7.55
5 Peter Wallin 71 IFK Märsta 7.68
6 Claes Björklund 69 Huddinge AIS 8.28
7 Urban Evjen 73 FGF Gotland 8.57
FÖRSÖK 6 2012-01-21
1 Sunday Ojuri 93 Hammarby IF 7.17 AF
2 Milan Jovanovic 90 Huddinge AIS 7.29 BF
3 Filip Hjorth 93 Gefle IF 7.39 BF
4 David Sundström 93 Hammarby IF 7.41
5 Andreas Henrikson 90 IF Åland 7.62
6 Viktor Björkholm 92 Bromma IF 7.80
7 Anton Johansson 93 Huddinge AIS 7.84
M 200 M
FINAL 1 2012-01-20
1 Sunday Ojuri 93 Hammarby IF 22.66 1
2 Jonathan Wulff 94 Hammarby IF 22.80 3=
3 Philip Green 93 Hammarby IF 22.97 5
FINAL 2 2012-01-20
1 Jan Wocalewski 93 Huddinge AIS 22.79 2
2 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 22.80 3=
3 Olle Forslin 93 Hässelby SK 23.19 7
FINAL 3 2012-01-20
1 Hector Falk 93 Nyköpings BIS 23.27 8
2 Victor Jansson 93 IF Åland 23.52 12
3 Andreas Movin 96 IFK Lidingö 23.92 18
FINAL 4 2012-01-20
1 Victor Kårelid 89 Hammarby IF 23.16 6
2 Fredrik Åström 93 Täby IS 23.39 9
3 Martin Vikström Johansso 91 Hammarby IF 23.81 15
4 David Sundström 93 Hammarby IF 23.84 16
FINAL 5 2012-01-20
1 Jacob Ewertzh 95 Hammarby IF 23.49 10
2 Christoffer Ohlsson 93 Umedalens IF 23.51 11
3 Tim Jonsson 94 Hässelby SK 23.73 13
4 Henrik Östlund 88 Huddinge AIS 26.01 35
FINAL 6 2012-01-20
1 Alexander Björnberg 93 Huddinge AIS 23.76 14
2 Gustav Schölin 94 Finspångs AIK Fri 23.90 17
3 Jonathan Waern 86 KFUM Örebro 24.43 21
4 Mattias Qvarfordt 94 Hammarby IF 25.39 30
FINAL 7 2012-01-20
1 Oskar Swing 94 Bromma IF 24.09 19
2 Jonathan Ottosson 93 Enhörna IF 24.60 22
3 Isak Sundström 95 Bromma IF 24.87 23
Niklas Alsing 95 Östersunds GIF Ej start
FINAL 8 2012-01-20
1 Oskar Greilert 95 Hanvikens SK 24.19 20
2 Nicholas Jansson 93 Huddinge AIS 25.05 27
3 Tobias Rauch 74 Bromma IF 25.48 31
FINAL 9 2012-01-20
1 Eric Hallquist 96 IF Castor 25.05 26
2 Anton Roos 97 Huddinge AIS 25.77 33
3 Johan Wibäck 71 Huddinge AIS 26.19 38
Anton Öman 97 Huddinge AIS Bröt
FINAL 10 2012-01-20
1= Jakob Lindström 96 IF Castor 25.06 28=
1= Ludvig Hillenfjärd 97 Huddinge AIS 25.06 28=
3 Peter Hellgren 64 Bålsta IK 26.14 36
4 Sergej Nikolajev 75 Hässelby SK 26.17 37
FINAL 11 2012-01-20
1 Daniel Karlsson Lönnö 94 Mälarö SOK 25.70 32
2 Per-Jonas Trollsås 65 Danderyds SK 27.58 39
Noa Jonsson 99 Hässelby SK Diskv. Linjetramp
FINAL 12 2012-01-20
1 William Levay 96 Danderyds FF 24.87 24
2 Christian Bolin 95 Tyresö FK 24.96 25
3 Elias Pärlhem 93 Bromma IF 25.86 34
4 Viktor Lindgren 99 Hässelby SK 32.75 40
M 3000 M
FINAL 1 2012-01-20
1 Ababa Lama 13 Sundbybergs IK 8.29.85 1
2 Haben Idris 87 Hässelby SK 8.32.88 2
3 Kristian Nedregård u.t. 74 NORGE 8.35.54 3
4 Carl Wistedt 80 Huddinge AIS 9.03.05 4
5 Otto Kingstedt 94 Huddinge AIS 9.25.89 5
6 Mattias Jonsson 89 Enhörna IF 9.31.09 6
7 Karl Rönnby 91 Enhörna IF 9.31.81 7
8 Ulf Eriksson 74 Huddinge AIS 9.46.57 8
9 Jörgen Lindh 69 Rånäs 4 H 10.01.21 10
10 Daniel Förberg 74 Fredrikshofs FIF 10.18.98 12
FINAL 2 2012-01-20
1 Peter Schmitt 71 Huddinge AIS 9.53.20 9
2 Mikael Jarås 66 Huddinge AIS 10.08.54 11
3 Tommy Nylander-Leslie 99 Tullinge-Tumba FF 10.37.80 13
4 Niklas Olsson 70 Huddinge AIS 10.50.73 14
5 Fabrice Odille 76 Huddinge AIS 10.56.26 15
6 Linus Gustafsson 94 Spårvägens FK 10.56.31 16
7 Micke Karlsson 67 Huddinge AIS 11.14.45 17
8 Per Sawander 75 Huddinge AIS 11.20.84 18
9 Krister Jonsson 71 Huddinge AIS 11.50.24 19
M 60 M HÄCK 106,7 CM
FINAL 1 2012-01-20
2 Amir Shaker 89 Råby-Rekarne FIF 8.12 106,7 1:a
3 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 8.49 100,0
4 Anton Nilsson 92 Huddinge AIS 8.53 106,7 2:a
FINAL 2 2012-01-20
1 Andreas Almlöf 95 Hammarby IF 8.47 91,4
2 Lasse Ohtamaa 80 Väsby IK 8.97 106,7 3:a
3 Jaime de la Cruz Rodrigu 83 Spårvägens FK 9.44 106,7 4:a
M LÄNGDHOPP 2012-01-20
1 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 724
2 Milan Jovanovic 90 Huddinge AIS 703
3 Adam Chiguer 91 Huddinge AIS 698
4 Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS 684
5 Gunnar Odenman 93 Hammarby IF 677
6 Lasse Ohtamaa 80 Väsby IK 651
7 Björn Bamane 93 Spårvägens FK 644
8 Johan Meckbach 95 Täby IS 631
9 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 617 603
10 Fotios Makrostergios 75 Huddinge AIS 617 X
11 Linus Boyer 95 Nyköpings BIS 616
12 Samuel Wiktorsson 92 Trångsvikens IF 614
13 Niklas Alsing 95 Östersunds GIF 607
14 Oskar Greilert 95 Hanvikens SK 605
15 Jesper Hellström 95 Hässelby SK 600
16 Andreas Almlöf 95 Hammarby IF 593
17 Eric Hallquist 96 IF Castor 591
18 Anders Olsson 56 Huddinge AIS 571
19 Anton Johansson 93 Huddinge AIS 569
20 Daniel Karlsson Lönnö 94 Mälarö SOK 548
21 Sture Holmberg 51 Huddinge AIS 538
22 Dennis Elms Jansson 95 Huddinge AIS 531
23 Sebastian Svedhammer 88 Spårvägens FK 529
24 Joel Håkansson 95 Östersunds GIF 526
25 Bengt Rilegård 67 Stockholms FTF 481
Jakob Lindström 96 IF Castor Ej res.
Mats Nagle 60 Huddinge AIS Ej start
Patrik Holmberg 90 Huddinge AIS Ej start
M KULA 7,26 KG 2012-01-21
1 Arwid Koskinen 92 Huddinge AIS 1664
2 Daniel Ståhl 92 Spårvägens FK 1638
3 Jeffrey Ige 83 Huddinge AIS 1469
4 Rasmus Olofsson 84 Hässelby SK 1386
5 Magnus Håkansson 70 Valbo AIF 1356
6 Anton Larsson 93 Järvsö IF 1348
7 Lasse Ohtamaa 80 Väsby IK 1312
8 Fredrik Nyman 71 Östhammar FI 1205
9 Hunter S. Mabon 69 FK Studenterna 1039
10 Urban Evjen 73 FGF Gotland 831
P19 60 M HÄCK 100 CM
FINAL 1 2012-01-20
1 Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS 8.08 100,0
FINAL 2 2012-01-20
4 Eric Bergvall 94 Hässelby SK 10.01 100,0
P19 KULA 6,0 KG
1 Bengt Pettersson 61 Huddinge AIS 1405
2 Filip Hjorth 93 Gefle IF 1326
3 Fredrick Ekholm 94 Huddinge AIS 1248
P17 800 M
FINAL 2012-01-20
1 Anton Persson 96 Hässelby SK 2.03.10 59,73
2 Mathias Berntsson 95 Huddinge AIS 2.13.70 61,81
3 Timothy Olsson 98 Hammarby IF 2.20.86 68,52
4 Felix Davidsson Berndtss 96 Värmdö IF 2.23.41 68,86
P16 60 M
FÖRSÖK 1 2012-01-21
1 Jakob Lindström 96 IF Castor 7.68 F
2 Isak Hampel Klang 96 Hässelby SK 7.72 F
3 Joar Husmark 96 Falu IK 7.75 F
4 Martin Bratt 96 IFK Tumba 7.99
5 Karl Pettersson 96 Sundbybergs IK 8.13
Ramon Navarro Marttinen 96 Tullinge-Tumba FF Diskv.
FÖRSÖK 2 2012-01-21
1 Samuel Ingvarsson 96 Falu IK 7.57 F
2 Adam Nygårds Jacobsson 96 Falu IK 7.63 F
3 Victor Björklund 96 Upsala IF 7.82
4 Tao Maiwan 96 Sundbybergs IK 7.88
5 Axel Ohlson 96 Hässelby SK 8.02
Marcus Rostmark 96 IFK Märsta Ej start
FÖRSÖK 3 2012-01-21
1 Erik Martinsson 96 Gefle IF 7.48 F
2 Joel Glantz 96 Huddinge AIS 7.54 F
3 Eric Hallquist 96 IF Castor 7.69 F
4 Omar Chamsine 96 Hässelby SK 7.90
5 Jon Klasér 96 Falu IK 7.90
6 Jonathan Norberg 96 Spårvägens FK 7.92
P15 60 M HÄCK 84,0 CM
FINAL 2012-01-21
1 Andreas Gustafsson 97 Falu IK 8.62
2 Niclas Holm 97 Hellas FK 8.64
3 Giovanni Inostroza 97 Turebergs FK 8.73
4 Ludvig Hillenfjärd 97 Huddinge AIS 8.93
P14 60 M HÄCK 84,0 CM
FINAL 2012-01-21
1 Kevin Duvert 98 IFK Märsta 9.58
2 Sebastian Hargeström 98 Hammarby IF 10.00
3 Gabriel Rosshagen 98 Täby IS 10.19
4 William Frobe 98 Täby IS 10.47
5 David Svensson 98 IFK Tumba 10.86
Viktor Wahlén Diederichs 98 Spårvägens FK Bröt
P14 STAVHOPP 2012-01-21
1 Jakob Samuelsson 98 Hässelby SK 298
2 Sebastian Hargeström 98 Hammarby IF 298
3 Gabriel Rosshagen 98 Täby IS 273
4 Kevin Duvert 98 IFK Märsta 258
5 William Frobe 98 Täby IS 203
P13 HÖJDHOPP 2012-01-21
1 Axel Kullin 99 Täby IS 148
2 Hampus Carlens 99 IFK Lidingö 144
3 Lucas Björklund 99 Huddinge AIS 140
4 Linus Odden 99 Hellas FK 135
5 Martin Forsberg 99 Hammarby IF 135
6= Lucas Magnusson 99 Hellas FK 130
6= Tobias Hammarqvist 99 Österhaninge IF 130
8 Gustaf Backman 99 Spårvägens FK 130
9 Johan Alsing 99 Östersunds GIF 125
P13 LÄNGDHOPP 2012-01-20
1 Lucas Björklund 99 Huddinge AIS 469
2 Gustaf Backman 99 Spårvägens FK 449
3 Thomas Rydh Sternbeck 99 Österhaninge IF 433
4 Martin Forsberg 99 Hammarby IF 412
5 Johan Alsing 99 Östersunds GIF 411
6 Tobias Hammarqvist 99 Österhaninge IF 391
7 Jonathan Lund 99 Hammarby IF 381
8 Nuulu Ndiwabene 84 Spårvägens FK 374
9 William Rotinen 99 Österhaninge IF 359
10 Simon Alsing 99 Östersunds GIF 352
P13 KULA 3,0 KG 2012-01-20
1 Lucas Björklund 99 Huddinge AIS 979
2 Thomas Rydh Sternbeck 99 Österhaninge IF 812
3 Tobias Hammarqvist 99 Österhaninge IF 715
4 William Rotinen 99 Österhaninge IF 701
5 Simon Alsing 99 Östersunds GIF 631
P12 800 M
FINAL 1 2012-01-21
1 Johan Björck 00 IFK Stocksund 2.32.47 1
2 Jacob Otterling 00 IFK Stocksund 2.37.93 2
3 Edvin Persson 00 IFK Stocksund 2.41.55 3
4 Timmy Karlsson 00 Ösmo Nynäs FK 2.42.09 4
5 Kalle Inde 00 IFK Stocksund 2.42.58 5
6 Fabian Bergström 00 IFK Stocksund 2.43.21 6
7 Alexander Nyman 00 Hanvikens SK 2.44.75 8
Fabian Boström 00 IFK Stocksund Ej start
FINAL 2 2012-01-21
1 Elvin Engstam 00 IFK Stocksund 2.45.93 9
2 Sebastian Löschner 00 Huddinge AIS 2.46.70 10
3 Gustaf Lagerbielke 00 IFK Stocksund 2.47.78 13
4 Leonard Kimby 00 IFK Stocksund 2.51.76 14
5 Boris Nobel 00 IFK Stocksund 2.53.08 15
6 Paulo Cesar Del Bianco 00 IFK Stocksund 2.58.24 17
7 Hugo Persson 00 Täby IS 3.12.40 20
Ludwig Rösselhart 00 IFK Stocksund Ej start
FINAL 3 2012-01-21
1 Johan Ekberg 00 Hammarby IF 2.43.68 7
2 Viktor Rasmussen 00 Hellas FK 2.46.71 11
3 Markus Asplund 00 Huddinge AIS 2.47.31 12
4 Sebastian Wester 00 Hässelby SK 2.55.04 16
5 Jacob Grimhall 00 IFK Stocksund 3.00.90 18
6 Filip Söderberg 00 Bromma IF 3.01.11 19
Samuel Brolin 00 IFK Stocksund Ej start
P12 HÖJDHOPP 2012-01-20
1 Simon Thor 00 IFK Märsta 143
2 Leonard Kimby 00 IFK Stocksund 143
3 Filip Wetterqvist 00 IFK Stocksund 134
4 Gustaf Lagerbielke 00 IFK Stocksund 128
5 Erik Strömfelt 00 Hammarby IF 128
6 Alexander Nyman 00 Hanvikens SK 124
7 Timmy Karlsson 00 Ösmo Nynäs FK 124
8 Kalle Inde 00 IFK Stocksund 124
9 Sebastian Löschner 00 Huddinge AIS 124
10 Filip Söderberg 00 Bromma IF 124
11 Nils Söderqvist 00 Huddinge AIS 120
12 William Hagman 00 Huddinge AIS 116
13 Jonathan Sköldmark 00 Hammarby IF 112
P12 KULA 3,0 KG 2012-01-21
1 Simon Thor 00 IFK Märsta 907
2 Kevin Kjellgren 00 Tyresö FK 790
3 Sebastian Löschner 00 Huddinge AIS 706
4 Hugo Persson 00 Täby IS 633
5 Timmy Karlsson 00 Ösmo Nynäs FK 624
6 Erik Isevik 00 Hässelby SK 587
7 Jacob Palmerstedt 00 Hammarby IF 550
P11 60 M
FÖRSÖK 1 2012-01-21
1 Arvid Lestander 01 Linköpings GIF 9.18 F
2 Samuel Narrowe 01 Spårvägens FK 9.67 F
3 Kasper Axell 01 Danderyds SK 9.84 F
4 Patrik Hellborg 01 Österhaninge IF 9.94 F
5 Benjamin Soto Selldahl 01 Hellas FK 10.51
6 Anton Andreasen 01 Huddinge AIS 10.56
FÖRSÖK 2 2012-01-21
1 Elias Sahlin 01 IFK Lidingö 9.45 F
2 Edvin Habermann 01 Österhaninge IF 9.50 F
3 Alexander Nordenås 01 Hanvikens SK 10.05
4 Oskar Karlberg 01 Österhaninge IF 10.28
5 Sebastian Fällman 01 Huddinge AIS 10.73
6 Sid Lindh 01 Huddinge AIS 11.33
FÖRSÖK 3 2012-01-21
1 Oscar Glas 01 Bromma IF 9.50 F
2 Marcus Hagerud 01 Mälarhöjdens IK 9.75 F
3 Hugo Drangel 01 IF Linnéa 9.95
4 Tim Possekel 01 Huddinge AIS 10.09
5 Jakob Ekholm 01 Täby IS 10.09
6 Hampus Johansson 01 Bromma IF 11.46
FINAL 2012-01-21
1 Arvid Lestander 01 Linköpings GIF 9.10
2 Oscar Glas 01 Bromma IF 9.28
3 Elias Sahlin 01 IFK Lidingö 9.33
4 Edvin Habermann 01 Österhaninge IF 9.39
5 Samuel Narrowe 01 Spårvägens FK 9.57
6 Marcus Hagerud 01 Mälarhöjdens IK 9.78
7 Kasper Axell 01 Danderyds SK 9.95
8 Patrik Hellborg 01 Österhaninge IF 10.05
P11 LÄNGDHOPP 2012-01-21
1 Arvid Lestander 01 Linköpings GIF 447
2 Carl af Forselles 01 Hellas FK 412
3 Elias Sahlin 01 IFK Lidingö 406
4 Oscar Glas 01 Bromma IF 381
5 Edvin Habermann 01 Österhaninge IF 379
6 Alexander Nordenås 01 Hanvikens SK 368 357, 356
7 Tim Possekel 01 Huddinge AIS 368 357, 270
8 Kasper Axell 01 Danderyds SK 367
9 Marcus Hagerud 01 Mälarhöjdens IK 364
10 Samuel Narrowe 01 Spårvägens FK 359
11 Jakob Ekholm 01 Täby IS 356
12 Anton Andreasen 01 Huddinge AIS 327
13 Oskar Karlberg 01 Österhaninge IF 322
14 Sebastian Fällman 01 Huddinge AIS 317
15 Benjamin Soto Selldahl 01 Hellas FK 310
16 Sid Lindh 01 Huddinge AIS 280
17 Hampus Johansson 01 Bromma IF 276
P10 60 M
FÖRSÖK 1 2012-01-21
1 Adam Peets 02 Hanvikens SK 10.16
2 Adam Östman 02 Huddinge AIS 10.67
3 Daniel Sedell 02 Huddinge AIS 11.18
4 Adam Roupé 02 Tyresö FK 11.75
5 Gustav Andersson 02 IFK Lidingö 11.87
Rasmus Ringkvist 02 Tyresö FK Ej start
FÖRSÖK 2 2012-01-21
1 Oskar Edlund 02 Täby IS 9.40 F
2 Jonathan Westerberg 02 IFK Lidingö 9.45 F
3 Patrik Hedman 02 Huddinge AIS 10.23
4 Eric Deilert 02 Hellas FK 10.60
5 Albin Persson 02 Tyresö FK 10.75
6 Erik Sedell 02 Huddinge AIS 10.86
FÖRSÖK 3 2012-01-21
1 Albin Jakobsson 02 Huddinge AIS 9.20 F
2 Hampus Oxing 02 Hellas FK 9.73 F
3 Noé Krummenacher 02 Huddinge AIS 10.20
4 Lukas Werner 02 IFK Lidingö 10.26
5 Felix Rodriguez 02 Huddinge AIS 10.54
6 Isak Zetterberg 02 Tyresö FK 10.77
FÖRSÖK 4 2012-01-21
1= David Århammar 02 IF Linnéa 9.36 F
1= Alex Drvota 02 Huddinge AIS 9.36 F
3 Eric Hägge Lundberg 02 IFK Lidingö 9.86 F
4 Neo Barv 02 Hellas FK 9.87 F
5 Liam Hermansson 02 Huddinge AIS 10.61
6 Per Idén 02 Tyresö FK 11.10
FINAL 2012-01-21
1 Albin Jakobsson 02 Huddinge AIS 9.20
2 David Århammar 02 IF Linnéa 9.34
3 Alex Drvota 02 Huddinge AIS 9.42
4 Oskar Edlund 02 Täby IS 9.43
5 Jonathan Westerberg 02 IFK Lidingö 9.49
6 Hampus Oxing 02 Hellas FK 9.60
7 Eric Hägge Lundberg 02 IFK Lidingö 10.14
Neo Barv 02 Hellas FK Ej start
P10 LÄNGDHOPP 2012-01-21
1 Alex Drvota 02 Huddinge AIS 412
2 Oskar Edlund 02 Täby IS 410
3 Albin Jakobsson 02 Huddinge AIS 406
4 Jonathan Westerberg 02 IFK Lidingö 376
5 David Århammar 02 IF Linnéa 375
6 Noé Krummenacher 02 Huddinge AIS 365
7 Lukas Werner 02 IFK Lidingö 349
8 Eric Hägge Lundberg 02 IFK Lidingö 347
9 Liam Hermansson 02 Huddinge AIS 336
10 Hampus Oxing 02 Hellas FK 335
11 Neo Barv 02 Hellas FK 332
12 Patrik Hedman 02 Huddinge AIS 330
13 Adam Peets 02 Hanvikens SK 325
14 Felix Rodriguez 02 Huddinge AIS 311
15 Eric Deilert 02 Hellas FK 307
16 Erik Sedell 02 Huddinge AIS 303 298
17 Albin Persson 02 Tyresö FK 303 295
18 Per Idén 02 Tyresö FK 294
19 Daniel Sedell 02 Huddinge AIS 293
20 Adam Östman 02 Huddinge AIS 292
21 Isak Zetterberg 02 Tyresö FK 273
22 Adam Roupé 02 Tyresö FK 256
23 Gustav Andersson 02 IFK Lidingö 250
24 Rasmus Ringkvist 02 Tyresö FK Ej res.
P9 60 M
FÖRSÖK 1 2012-01-20
1 Viktor Wall 03 Hanvikens SK 9.95 F
2 Arvid Wändesjö 03 Österhaninge IF 10.34 F
3 Julius Geiryd 03 Huddinge AIS 10.44 F
4 Tom Göransson 03 Hanvikens SK 10.62 F
5 Johan Sundgren 03 Huddinge AIS 11.21
6 Theodor Malmgren 03 Mälarhöjdens IK 11.95
FÖRSÖK 2 2012-01-20
1 Oscar Niklasson 04 Hanvikens SK 10.39 F
2 Vilgot Berger 03 Huddinge AIS 10.58 F
3 Elmer Svedenkrans 03 Mälarhöjdens IK 10.59 F
4 Niklas Wall 03 Hanvikens SK 10.76 F
5 Elliot Duvert 03 IFK Märsta 10.85
6 Melvin Walther 03 Hässelby SK 11.35
FINAL 2012-01-20
1 Viktor Wall 03 Hanvikens SK 10.00
2 Arvid Wändesjö 03 Österhaninge IF 10.36
3 Julius Geiryd 03 Huddinge AIS 10.43
4 Oscar Niklasson 04 Hanvikens SK 10.52
5 Vilgot Berger 03 Huddinge AIS 10.55
6 Tom Göransson 03 Hanvikens SK 10.62
7 Elmer Svedenkrans 03 Mälarhöjdens IK 10.72
8 Niklas Wall 03 Hanvikens SK 10.73
P9 LÄNGDHOPP 2012-01-20
1 Elliot Duvert 03 IFK Märsta 331
2 Viktor Wall 03 Hanvikens SK 319
3 Oscar Niklasson 04 Hanvikens SK 319
4 Vilgot Berger 03 Huddinge AIS 318
5 Julius Geiryd 03 Huddinge AIS 318
6 Elmer Svedenkrans 03 Mälarhöjdens IK 302
7 Arvid Wändesjö 03 Österhaninge IF 301
8 Tom Göransson 03 Hanvikens SK 280
9 Niklas Wall 03 Hanvikens SK 273
10 Johan Sundgren 03 Huddinge AIS 273
11 Theodor Malmgren 03 Mälarhöjdens IK 267
K 400 M
FINAL 1 2012-01-20
1 Elin Moraiti 91 Falu IK 56.27 1 26,24
2 Emilia Granqvist 90 Östersunds GIF 57.00 2 26,23
3 Betty Strandberg 95 Gefle IF 58.12 4 27,62
4 Lynette Morgan 91 Hammarby IF 59.25 6 27,06
FINAL 2 2012-01-20
1 Sara Rönnby 93 Enhörna IF 58.03 3
2 Caroline Kihlblom 94 Huddinge AIS 58.63 5
3 Malin Lindblom 91 Gefle IF 60.29 8
4 Jasmin Sabir 92 Hammarby IF 61.05 12
FINAL 3 2012-01-20
1 Malin Trollsås 93 Danderyds SK 59.88 7 28,10
2 Rakel Rosshagen 95 Täby IS 60.69 9 27,89
3 Sara Ulin 91 Falu IK 60.77 10 28,43
4 Elin Eriksson 95 Falu IK 60.94 11 28,74
FINAL 4 2012-01-20
1 Louise Hellberg 96 Huddinge AIS 62.54 13 29,51
2 Julia Ivehammar 96 Linköpings GIF 64.22 15 29,79
3 Görel Manners 63 Huddinge AIS 64.34 16 29,94
4 Suzanna Romilson 90 FK Studenterna 64.46 17 30,14
FINAL 5 2012-01-20
1 Jenni Ehn Gårdhage 78 Västerås FK 63.69 14 29,58
2 Sofie Tholander 93 Hellas FK 65.01 19 28,53
3 Josefine Havdelin 95 IFK Lidingö 66.80 20 29,89
Maria Håkansson 95 Bromma IF Diskv. Stängning
FINAL 6 2012-01-20
1 Ellen Stjerngren 93 Danderyds SK 64.47 18 30,47
2 Caroline Ljungström 95 Täby IS 67.18 21 31,37
3 Gunnel Tolfes 58 Huddinge AIS 72.50 22 33,91
K 3000 M
FINAL 2012-01-20
1 Jeri Emeru 89 Sundbybergs IK 9.47.08
2 Kajsa Berg 79 Huddinge AIS 10.24.41
3 Tyra Klein 96 Enhörna IF 11.10.30
4 Victoria Rehn 92 Högbo GIF 11.37.01
5 Sara Jelvegård 89 Enhörna IF 11.40.09
6 Malin Duvstedt 70 Huddinge AIS 13.22.36
K 60 M HÄCK 84 CM
FINAL 2012-01-21
1 Sofia Linde 95 Täby IS 8.79
2 Sofia Johnsson 94 Hässelby SK 9.17
3 Pauline Munters 94 Falu IK 9.46
4 Aina Griksaite 94 Spårvägens FK 9.58
5 Felicia Berglind 93 Spårvägens FK 9.94
6 Johanna Hellgren 92 Bålsta IK 9.95
7 Sandra Håkansson 94 Huddinge AIS 10.05
K LÄNGDHOPP 2012-01-20
1 Malin Marmbrandt 85 Västerås FK 598
2 Linda Bergh 89 Hässelby SK 562
3 Aina Griksaite 94 Spårvägens FK 558
4 Sofia Lund 86 Hässelby SK 555
5 Sofia Jäger Stenberg 94 Sundbybergs IK 527
6 Tina Nordstrand 91 Sundbybergs IK 473
7 Caroline Taxén 94 Eskilstuna FI 420
8 Josefin Andersson 94 Östersunds GIF 419
9 Sara Kviberg 93 Hellas FK 378
10 Gunnel Tolfes 58 Huddinge AIS 310
Anna Sunneborn 70 Spårvägens FK Ej start
Katarina Olofsson 94 Spårvägens FK Ej start
Frida Lindström 90 Huddinge AIS Ej start
Angelica Engberg 89 Hässelby SK Ej start
F17 800 M
FINAL 1 2012-01-20
1 Evelina Landstedt 95 Falu IK 2.26.64
2 Erika Lövqvist 95 Upsala IF 2.31.19
F17 60 M HÄCK 76,2 CM
FINAL 2012-01-21
1 Sofia Mossberg 95 Falu IK 9.14
2 Hannah Rossland 95 IFK Tumba 9.51
F17 HÖJDHOPP 2012-01-20
1 Sofia Linde 95 Täby IS 168
2 Klara Helander 95 Upsala IF 158
3 Linda Skantze 95 IFK Lidingö 154
4 Ida Westfält 95 Vemhåns IK 146
5 Nathalie Erlingcarl 95 Hässelby SK 146
F16 800 M
FINAL 1 2012-01-20
1 Astrid Rosvall 97 Hässelby SK 2.19.11 1
2 Klara Henriksson 97 Hässelby SK 2.25.11 3
3 Emma Gustavsson 97 Hässelby SK 2.29.46 7
4 Ellen Westman Persson 96 Hammarby IF 2.39.96 8
FINAL 2 2012-01-20
1 Isabelle Brauer 96 Hässelby SK 2.23.74 2
2 Hilda Hardell 97 Hässelby SK 2.25.98 4
3 Alexandra Andersson 96 Spårvägens FK 2.26.69 5
4 Nicole Sörensen 96 Falu IK 2.27.11 6
5 Hedda Hedenskog 96 Hässelby SK 2.44.44 9
6 Rahel Geremariam 96 Hellas FK 2.52.05 10
F16 HÖJDHOPP 2012-01-20
1 Mathilda Fasth 97 Upsala IF 158
2 Olivia Jurcola 96 Hässelby SK 154
3 Alice Hindersson 96 Spårvägens FK 150
4 Elin Forsberg 96 Hammarby IF 146
5 Julia Wahlström 96 Bromma IF 132
