| 18 | ti 1 | Första maj |
| on 2 |  17:00–18:00  28
|
| to 3 |  20:15–21:15  28
|
| fr 4 |  16:30–17:30  28
|
| lö 5 | |
| sö 6 | |
| 19 | må 7 |  17:30–18:30  28
|
| ti 8 |  17:00–18:00  28
|
| on 9 |  17:00–18:00  28
|
| to 10 |  20:15–21:15  25
|
| fr 11 |  16:30–17:30  28
|
| lö 12 | |
| sö 13 | |
| 20 | må 14 |  17:30–18:30  28
|
| ti 15 |  17:00–18:00  28
|
| on 16 | |
| to 17 |  20:15–21:15  28
Kristi himmelfärds dag |
| fr 18 |  16:30–17:30  28
|
| lö 19 | |
| sö 20 | |
| 21 | må 21 |  17:30–18:30  28
|
| ti 22 |  17:00–18:00  28
|
| on 23 | |
| to 24 |  18:30–19:30  25
|
| fr 25 |  16:00–17:00  28
|
| lö 26 | Pingstafton |
| sö 27 | Pingstdagen |
| 22 | må 28 |  17:30–18:30  28
|
| ti 29 |  17:00–18:00  28
|
| on 30 | |
| to 31 |  20:15–21:15  28
|