| 18 | ti 1 | |
| on 2 |  19:15–21:15 Träning Plats: Bjurfors 100%, Team Sportia 50%
|
| to 3 | |
| fr 4 |  16:30–18:00
|
| lö 5 |  11:30
|
| sö 6 | |
| 19 | må 7 |  18:15–20:15  18:45
|
| ti 8 | |
| on 9 |  19:15–21:15 Träning Plats: Bjurfors 100%, Team Sportia 50%
|
| to 10 |  19:30
|
| fr 11 |  16:30–18:00
|
| lö 12 |  15:00
|
| sö 13 |  15:15–17:15
|
| 20 | må 14 |  18:15–20:15
|
| ti 15 | |
| on 16 |  20:00–21:30 Träning Plats: Bjurfors 100%, Team Sportia 50%
|
| to 17 |  00:20–23:59
|
| fr 18 |  00:00–23:59
|
| lö 19 |  00:00–23:59
|
| sö 20 |  00:00  14:45
|
| 21 | må 21 |  18:15–20:15
|
| ti 22 |  19:00
|
| on 23 |  19:15–21:15 Träning Plats: Bjurfors 100%, Team Sportia 50%
|
| to 24 | |
| fr 25 |  16:30–18:00  18:30
|
| lö 26 |  11:30
|
| sö 27 |  15:15–17:15
|
| 22 | må 28 |  18:15–20:15
|
| ti 29 | |
| on 30 |  19:15–21:15 Träning Plats: Bjurfors 100%, Team Sportia 50%
|
| to 31 | |