Hoppa till sidans innehåll
Webbkarta
Hjälp
Sök
Logga in

Träningsstatistik


Statistikpass enligt träningsprogrammet och tävlingar räknas.

Statistik ansvarig: Catja Rinse 

 

Till och med den 12/1-2012 räknat ifrån den 10/1-2012
Totalt antal träningstillfällen: 15  
Totalt antal löpare:  397  
Snitt per träning:  26,47  
       

Löpare Antal träningar Procent 
1 BG Nilensjö 15 100,0
2 Jan Gullbrandsson 15 100,0
3 Sven Lindeberg 15 100,0
4 Fredrik Jönsson 14 93,3
5 Niklas Lovén 13 86,7
6 Lucas Brandt 12 80,0
7 Catja Rinse 11 73,3
8 David (Richards kompis) 11 73,3
9 Henrik Teinvall 11 73,3
10 Jaana Nehez 11 73,3
11 Rikard Cruz 11 73,3
12 Magnus Ransheim 9 60,0
13 Thomas Mellby 9 60,0
14 Fredrik Johansson 8 53,3
15 Jan Kopfinger 8 53,3
16 Jenny Strandgården 7 46,7
17 Kjell Pettersson 7 46,7
18 Lena Eriksson 7 46,7
19 Micke Persson 7 46,7
20 ML Stenström  7 46,7
21 Niklas Uneborg 7 46,7
22 Anna Kinch 6 40,0
23 Johan Olsson 6 40,0
24 Lars Radler 6 40,0
25 Mattias Koch (triatlet) 6 40,0
26 Robert Lillhonga 6 40,0
27 Anton Svensson 5 33,3
28 Elin Nimark 5 33,3
29 Ingemar Löfgren 5 33,3
30 Lars Andersson 5 33,3
31 Stellan Nilsson 5 33,3
32 Anders Wifvesson 4 26,7
33 Andreas Sirhagen  4 26,7
34 Anna Bjurman 4 26,7
35 Anna Nilsson 4 26,7
36 Anton Sirhagen  4 26,7
37 Jens Nilsson 4 26,7
38 Johan Ahlberg 4 26,7
39 Magnus Eriksson 4 26,7
40 Martin Holm 4 26,7
41 Ronnie Gustavsson 4 26,7
42 Anders Karlsson 3 20,0
43 Andreas Järgren 3 20,0
44 Jan Ackesjö 3 20,0
45 Jenny Reimer 3 20,0
46 Maria Hansson 3 20,0
47 Sami Nahkala  3 20,0
48 Tony Lavesson 3 20,0
49 Ulrika Holm 3 20,0
50 Chris Daanen 2 13,3
51 Christer Andersson 2 13,3
52 Erik Nilsson 2 13,3
53 Hans-Erik Hansson 2 13,3
54 Ingmar Nilsson 2 13,3
55 Jimmy Lindberg 2 13,3
56 Jimmy Sandgren 2 13,3
57 Johannes Felt 2 13,3
58 Lars Petersson 2 13,3
59 Lotta Lewis-Jonsson 2 13,3
60 Maria Trönell 2 13,3
61 Niklas Dovander 2 13,3
62 Pelle Rollmark 2 13,3
63 Thomas Linderoth 2 13,3
64 Adam Crona 1 6,7
65 Alexander Pettersson 1 6,7
66 André Fält 1 6,7
67 Augusta Koch 1 6,7
68 Bengt Ljungnér 1 6,7
69 Carin Hjärne 1 6,7
70 Dennis Due 1 6,7
71 Ebba Hallbäck 1 6,7
72 Elsa Ransheim 1 6,7
73 Erik Cederqvist 1 6,7
74 Filip Nilensjö 1 6,7
75 Florentina 1 6,7
76 Göran Tolf 1 6,7
77 Hector Holm 1 6,7
78 Hedda Holm 1 6,7
79 Ida Fahlstedt 1 6,7
80 Ingemar Mellbris  1 6,7
81 Jens Hallbäck 1 6,7
82 Jonas Mellby 1 6,7
83 Josefin Palmén 1 6,7
84 Julia Klingberg 1 6,7
85 Lotta Sinclair 1 6,7
86 Lovisa Larsson 1 6,7
87 Magnus Karlsborn 1 6,7
88 Mathias Mustonen 1 6,7
89 Max Harris 1 6,7
90 Mikael Henrysson (triatlet) 1 6,7
91 Mikael Stagling 1 6,7
92 Niklas Stenström 1 6,7
93 Niklas Säfström 1 6,7
94 Paul Hubenbecker 1 6,7
95 Quentin Esmien 1 6,7
96 Stefan Fahlstedt 1 6,7
97 Ted Lovén 1 6,7
98 Uffe Brandt 1 6,7

 

 

 

 

Uppdaterad
2012-02-14 19:10
Skribent
Lotta Lewis-Jonsson
IS Göta - Friidrott
BG Nilensjö, Skånegatan 31
25252 Helsingborg
Telefon: 042117260, 070-226 99 95
E-post: This is a mailto link

Vi stödjer IS Göta Friidrott:

 

 FRECO TRADING AB