NT, Tigerjakten VT 2

Resultat

Pojkar B
Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt
1 Simon Qvil Askims BGK 29 29 24 27 26 27 162 27,0

 

Pojkar A
Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt
1 Oskar Kjellberg Hårdton IK 28 28 32 20 23 25 156 26,0

Herrar Junior
Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt
1 Anton Wikensten Askims BGK 25 30 24 26 24 26 155 25,8
2 Martin Svensson Tuve Tigers BGK 30 33 30 26 29 25 173 28,8

Herrveteraner
Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt
1 Wimar Eliasson Gullbergsbro BGK 26 23 28 23 25 25 150 25,0
2 Gunnar Karlsson Hårdton IK 26 27 23 24 25 26 151 25,2
3 Roy Amberntsson Gullbergsbro BGK 25 30 26 23 24 25 153 25,5
4 Leif Öhrling Kungälv BGK 27 26 24 25 26 30 158 26,3
5 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 29 29 26 28 24 22 158 26,3
6 Ingvar Schüler Tuve Tigers BGK 33 24 28 26 27 25 163 27,2
7 Eive Jönsson BGK Jönköping 29 29 29 29 25 25 166 27,7
8 Ludvig Nornes Göteborg BGK 31 29 32 27 28 28 175 29,2
9 Åke Persson Tuve Tigers BGK 30 26 27 30 34 28 175 29,2
10 Leif Augustsson Tuve Tigers BGK 31 28 24 37 22 33 175 29,2
11 Enar Albinsson Tuve Tigers BGK 35 33 29 30 29 26 182 30,3
12 Bo Palmqvist Tuve Tigers BGK 25 33 32 30 35 32 187 31,2
13 Rolf Martinsson Tuve Tigers BGK 29 33 32 33 39 32 198 33,0
14 Erling Johnsson Tuve Tigers BGK 36 31 38 30 33 42 210 35,0

Oldboys
Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt
1 Jan Söderlind Tuve Tigers BGK 25 21 21 23 22 26 138 23,0
2 Lennart Gustavsson Gullbergsbro BGK 25 25 24 24 21 22 141 23,5
3 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 23 24 25 23 25 22 142 23,7
4 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 27 22 26 27 22 25 149 24,8
5 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 24 26 27 25 22 28 152 25,3
6 Bengt Svensson Tuve Tigers BGK 29 24 22 25 25 29 154 25,7
7 Lorentz Neverland Tuve Tigers BGK 24 29 24 25 24 30 156 26,0
8 Stig-Arne Westlund Gullbergsbro BGK 31 24 24 27 25 26 157 26,2
9 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 27 26 26 28 24 27 158 26,3
10 Kenth Björk Hårdton IK 25 28 27 31 23 28 162 27,0
11 Reine Niord Gullbergsbro BGK 27 25 27 29 28 29 165 27,5
12 Thomas Schön Tuve Tigers BGK 25 27 30 30 25 28 165 27,5
13 Jimmy Eriksson Tuve Tigers BGK 37 36 28 26 20 29 176 29,3

Damer
Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt
1 Sandra Nordin Sundsvalls BGK 26 20 23 27 23 23 142 23,7
2 Junis Karlsson Hårdton IK 22 33 24 27 25 27 158 26,3
3 Linda Carlsson Lövgärdets BGK 24 30 27 30 30 27 168 28,0

Herrar
Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt
1 Mattias Ståhl Kungälv BGK 22 24 23 24 21 19 133 22,2
2 Mikael Sandgren Tuve Tigers BGK 25 22 23 22 22 21 135 22,5
3 Henrik Arvidsson Tuve Tigers BGK 20 27 23 22 25 20 137 22,8
4 Daniel Mattsson Tuve Tigers BGK 26 21 24 23 22 23 139 23,2
5 Danilo Svensson Tuve Tigers BGK 20 26 24 29 19 23 141 23,5
6 Patrik Wessman Gullbergsbro BGK 32 21 24 25 26 24 152 25,3
7 Staffan Lundblad Strömstad BGK 25 24 30 25 24 25 153 25,5
8 Jason Weaver Tuve Tigers BGK 31 25 32 24 23 27 162 27,0
9 Mikael Ingvarsson Tuve Tigers BGK 38 35 30 32 29 30 194 32,3
10 Peter Hellblom Tuve Tigers BGK 31 37 39 30 29   166 33,2
11 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK             0 0,0
11 Tony Eksell Gullbergsbro BGK             0 0,0