![]() |
| Hermanstorps K&RK 2011-05-14 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2011-05-19 kl. 07:50 Klass DM* - Fälttävlan CNCP* Kategori 1 Klass DMP90 - Fälttävlan P 90-klass Kategori 1 Klass DMP70 - Fälttävlan P 70-klass t.o.m 13 år Kategori 2 |
| Klass DM* - Fälttävlan CNCP* Kategori 1 | |||||||||||||
| DM för Halland ingår | |||||||||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 1 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Lars Christensson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Anette Stolth | |||||||||||||
| Speaker: Terräng: Anne Persson | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: AnnSofie Carlsson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Lars Christensson | |||||||||||||
| Banbyggare: Frida Johansson | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Martin Möllgård | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 2 | Charlotte Lyberg | Gizmo | |||||||||||
| Hermanstorps K&RK | Trick - Look at me | 48,9 | 0 | 48,80 | 0 | 0,0 | 0 | 04:11 | 0 | 0,0 | 48,9 | ||
| 4 | Elin DarhultStörby | Sörbys Wicky | |||||||||||
| Hermanstorps K&RK | Willoway Goldigger RNF - Sturevallens Gentleman RNF | 55,3 | 0 | 48,80 | 0 | 0,0 | 0 | 04:05 | 0 | 0,0 | 55,3 | ||
| 6 | Mikaela Holmer | Charlie IV | |||||||||||
| Kungsbacka RK | Paddock Camargue - Glansevin Gadabout | 45,8 | 8 | 54,80 | 0 | 8,0 | Ute. | ||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass DMP90 - Fälttävlan P 90-klass Kategori 1 | |||||||||||||
| DM för Halland ingår | |||||||||||||
| 6 anmälda, 6 startande, 3 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Lars Christensson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Anette Stolth | |||||||||||||
| Speaker: Terräng: Anne Persson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Lars Christensson | |||||||||||||
| Banbyggare: Frida Johansson | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Martin Möllgård | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 4 | Linda Carlsson | Tikki | |||||||||||
| RK Styringe Stall | Thronfolger - Rosedale Tiberius | 60,0 | 0 | 39,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:48 | 2,4 | 2,4 | 62,4 | ||
| 5 | Filippa Clausen | Shazman | |||||||||||
| Laholmsorten | Okänd - Okänd | 59,3 | 4 | 42,30 | 0 | 4,0 | 0 | 03:46 | 1,6 | 1,6 | 64,9 | ||
| 7 | Hanna Magnusson | Brilliant Star | |||||||||||
| Hermanstorps K&RK | Pantaco RNF - Prescott Prudy RNF | 51,4 | 4 | 41,30 | 0 | 4,0 | 0 | 04:17 | 14 | 14,0 | 69,4 | ||
| 10 | Catharina Carlsson | Moon Struck | |||||||||||
| RK Styringe Stall | Uranus RC 60 - Athos RC 25 | 60,0 | 4 | 40,80 | 0 | 4,0 | 20 | 03:49 | 2,8 | 22,8 | 86,8 | ||
| 11 | Mikaela Holmer | Dreisockenhoch | |||||||||||
| Kungsbacka RK | Don Giovanni - Nantano | 49,3 | 4 | 47,10 | 0 | 4,0 | 60 | 04:28 | 18,4 | 78,4 | 131,7 | ||
| 12 | Emma Pettersson | Bellman | |||||||||||
| Falkenbergsorten | Sturevallens Gentleman RNF 95 - Okänd | 59,3 | 4 | 40,60 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass DMP70 - Fälttävlan P 70-klass t.o.m 13 år Kategori 2 | |||||||||||||
| Stilfälttävlan | |||||||||||||
| DM för Halland och Horse Farm Cup ingår | |||||||||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 3 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Lars Christensson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Anette Stolth | |||||||||||||
| Speaker: Terräng: Anne Persson | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Annika Karlbom | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Lars Christensson | |||||||||||||
| Banbyggare: Frida Johansson | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Martin Möllgård | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 3 | Pernilla Josse | Amadeus | |||||||||||
| Laholmsorten | Pegasus Buckey RMW 33 - Ekbäckens Epos RMW 20 | 20,6 | 0 | 59,00 | 0 | 24,0 | 0 | 02:30 | 0 | 38,5 | 83,1 | ||
| 5 | Madeleine Falk | Wandering Spirit | |||||||||||
| Kungsbacka RK | Garryhack Fredric - Bloomfield Bobby | 26,0 | 0 | 55,80 | 0 | 24,0 | 0 | 02:35 | 0 | 25,0 | 75,0 | ||
| 6 | Victoria Josse | Dianne | |||||||||||
| Laholmsorten | Den Bramel`s Baye - Linde Hoeve´s Alexander | 22,6 | 0,5 | 69,60 | 0 | 22,5 | 3 | 02:56 | 0,5 | 17,5 | 62,6 | ||
| 7 | Sofia Ågren | Twister | |||||||||||
| Särö RF | 23,4 | 0 | 62,60 | 0 | 24,0 | 999 | 0 | Utg. | Utg. | ||||
| till toppen | |||||||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |