| Deltagarlista Gren 1-24 |
| Tävling | VASADOPPET | Utskriftsdatum | 28 september 2011 | |||
| Tävlingsort | Hedemora | Utskriftstid | 23:36 | |||
| Arrangör | Hedemora simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 02 oktober 2011 |
| Gren 1, 100m Medley Pojkar B-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 75 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 25 m | 1:11.63 | |
| 2 | 73 | Peltomaa Victor | 1998 | FALUN | AG9798 | 25 m | 1:15.15 | |
| 3 | 77 | Sander Gustav | 1998 | FALUN | AG8798 | 25 m | 1:17.00 | |
| 4 | 56 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 1:21.53 | |
| 5 | 49 | Bransell David | 1997 | BORLÄNGE | AR2197 | 25 m | 1:21.76 | |
| 6 | 64 | Antlöv Filip | 1998 | FALUN | AE5998 | 25 m | 1:23.01 | |
| 7 | 53 | Karlsson Kristoffer | 1997 | BORLÄNGE | AO1997 | 25 m | 1:26.69 | |
| 8 | 54 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | 1:27.64 | |
| 9 | 119 | Forsström Erik | 1999 | SANDVIKEN | AO9399 | 25 m | 1:27.78 | |
| 10 | 69 | Höijer Per | 1998 | FALUN | AI7398 | 25 m | 1:29.46 | |
| 11 | 72 | Peltomaa Linus | 2000 | FALUN | AD0300 | 25 m | 1:32.44 | |
| 12 | 44 | Sved Samuel | 1998 | AVESTA SS | AQ1398 | 25 m | 1:40.74 | |
| 13 | 37 | Hedberg Albin | 1999 | AVESTA SS | AL4599 | 25 m | 1:56.94 | |
| 14 | 39 | Janbjer Adam | 1999 | AVESTA SS | AC9199 | 25 m | 1:59.48 | |
| 15 | 115 | Söderholm Linus | 2002 | LUDVIKA SS | AA6502 | 25 m | 2:00.10 | |
| 16 | 38 | Hedberg Wille | 2001 | AVESTA SS | AD7901 | 25 m | 2:00.37 | |
| Gren 2, 100m Medley Damer B-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 83 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 25 m | 1:15.61 | |
| 2 | 79 | Svärd Elin | 1998 | FALUN | AL9498 | 25 m | 1:16.11 | |
| 3 | 63 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 1:18.70 | |
| 4 | 52 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 1:21.56 | |
| 5 | 71 | Lundqvist Sandra | 1998 | FALUN | AH4898 | 25 m | 1:22.02 | |
| 6 | 82 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 25 m | 1:22.05 | |
| 7 | 81 | Sörlie Isabelle | 1999 | FALUN | AV1299 | 25 m | 1:25.21 | |
| 8 | 74 | Persson Lotta | 1997 | FALUN | BF7897 | 25 m | 1:26.00 | |
| 9 | 127 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | 1:26.38 | |
| 10 | 67 | Borbos Josefine | 1997 | FALUN | BA8297 | 25 m | 1:26.52 | |
| 11 | 126 | Sand Alva | 2000 | SANDVIKEN | AL4600 | 25 m | 1:27.95 | |
| 12 | 35 | Czarnecki Cecilia | 1999 | AVESTA SS | AT9699 | 25 m | 1:28.77 | |
| 13 | 103 | Junevik Sara | 2000 | LEKSAND | AL3400 | 25 m | 1:30.35 | |
| 14 | 58 | Olsson Denice | 1998 | BORLÄNGE | AL6498 | 25 m | 1:31.10 | |
| 15 | 50 | Häggkvist Moa-Lill | 1998 | BORLÄNGE | AO9298 | 25 m | 1:32.72 | |
| 16 | 57 | Nilsson Madelene | 1999 | BORLÄNGE | AV0699 | 25 m | 1:34.98 | |
| 17 | 120 | Humling Agnes | 2000 | SANDVIKEN | AV2400 | 25 m | 1:38.32 | |
| 18 | 76 | Rantanen Ronja | 1999 | FALUN | AH0899 | 25 m | 1:41.56 | |
| 19 | 32 | Alden Moa | 2000 | AVESTA SS | AH7800 | 25 m | 1:44.27 | |
| 20 | 114 | Sjödin Helena | 1998 | LUDVIKA SS | AX7498 | 25 m | 1:44.28 | |
| 21 | 88 | Hedlund Anna | 2000 | HEDEMORA | AL1600 | 25 m | 1:44.39 | |
| 22 | 99 | Vogel Lisa | 1999 | HEDEMORA | BA1299 | 25 m | 1:44.99 | |
| 23 | 60 | Waller Alicia | 2001 | BORLÄNGE | AS7201 | 25 m | 1:47.37 | |
| 24 | 90 | Kåks Ebba | 1997 | HEDEMORA | BO0297 | 25 m | 1:48.23 | |
| 25 | 65 | Antlöv Nelly | 2002 | FALUN | AB3202 | 25 m | 1:49.59 | |
| 26 | 78 | Sander Hilda | 2002 | FALUN | AE5202 | 25 m | 1:51.91 | |
| 27 | 70 | Kjellin Karolina | 1998 | FALUN | AY3898 | 25 m | 1:56.15 | |
| 28 | 112 | Rydelius Lisa | 2001 | LUDVIKA SS | AF8401 | 25 m | 1:56.40 | |
| 29 | 116 | West Josefine | 1999 | LUDVIKA SS | AW1299 | 25 m | 1:57.83 | |
| 30 | 108 | Gustafsson Alice | 2002 | LUDVIKA SS | AC0802 | 25 m | 2:02.62 | |
| 31 | 111 | Risvik-Sjöström Moa | 1999 | LUDVIKA SS | BC1899 | 25 m | 2:05.39 | |
| 32 | 107 | Carlsson Elin | 2001 | LUDVIKA SS | AV0201 | 25 m | 2:11.42 | |
| 33 | 110 | Risvik-Sjöström Alva | 1999 | LUDVIKA SS | BB7899 | 25 m | 2:11.65 | |
| 34 | 40 | Sjungargård Kajsa | 1999 | AVESTA SS | AV7899 | 25 m | ||
| 35 | 105 | Reichel Andrine | 2002 | LEKSAND | AC1802 | 25 m | ||
| 36 | 66 | Borbos Jessika | 2001 | FALUN | AF2801 | 25 m | ||
| 37 | 93 | Malmstedt Alva | 1998 | HEDEMORA | BM4698 | 25 m | ||
| Gren 3, 200m Medley H + PA |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 68 | Eriksson Marcus | 1995 | FALUN | AH6995 | 25 m | 2:31.10 | |
| 2 | 34 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 2:36.26 | |
| 3 | 47 | Altzar Oskar | 1992 | BORLÄNGE | AX7792 | 25 m | 2:40.53 | |
| 4 | 96 | Penndorf Hannes Ronsten | 1996 | HEDEMORA | AX4796 | 25 m | ||
| Gren 4, 200m Medley D + FA |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 48 | Anttila Lina | 1987 | BORLÄNGE | AV6487 | 25 m | 2:32.14 | |
| 2 | 55 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 2:33.25 | |
| Gren 5, 50m Fjärilsim Pojkar B-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 75 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 50 m | 31.85 | |
| 2 | 73 | Peltomaa Victor | 1998 | FALUN | AG9798 | 50 m | 32.24 | |
| 3 | 56 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 36.03 | |
| 4 | 64 | Antlöv Filip | 1998 | FALUN | AE5998 | 50 m | 36.10 | |
| 5 | 77 | Sander Gustav | 1998 | FALUN | AG8798 | 25 m | 37.08 | |
| 6 | 54 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | 37.72 | |
| 7 | 119 | Forsström Erik | 1999 | SANDVIKEN | AO9399 | 25 m | 38.04 | |
| 8 | 69 | Höijer Per | 1998 | FALUN | AI7398 | 50 m | 41.12 | |
| 9 | 53 | Karlsson Kristoffer | 1997 | BORLÄNGE | AO1997 | 25 m | 41.18 | |
| 10 | 72 | Peltomaa Linus | 2000 | FALUN | AD0300 | 25 m | 45.36 | |
| 11 | 37 | Hedberg Albin | 1999 | AVESTA SS | AL4599 | 25 m | 46.82 | |
| 12 | 39 | Janbjer Adam | 1999 | AVESTA SS | AC9199 | 25 m | 54.21 | |
| 13 | 38 | Hedberg Wille | 2001 | AVESTA SS | AD7901 | 25 m | 55.81 | |
| 14 | 115 | Söderholm Linus | 2002 | LUDVIKA SS | AA6502 | 25 m | 1:08.42 | |
| 15 | 43 | Sved Oliver | 2000 | AVESTA SS | AH9500 | 25 m | ||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Flickor B-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 63 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 32.60 | |
| 2 | 83 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 25 m | 33.26 | |
| 3 | 79 | Svärd Elin | 1998 | FALUN | AL9498 | 50 m | 33.37 | |
| 4 | 71 | Lundqvist Sandra | 1998 | FALUN | AH4898 | 25 m | 35.15 | |
| 5 | 67 | Borbos Josefine | 1997 | FALUN | BA8297 | 50 m | 36.38 | |
| 6 | 103 | Junevik Sara | 2000 | LEKSAND | AL3400 | 25 m | 37.09 | |
| 7 | 82 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 25 m | 37.33 | |
| 8 | 52 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 37.90 | |
| 9 | 58 | Olsson Denice | 1998 | BORLÄNGE | AL6498 | 25 m | 40.06 | |
| 10 | 127 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | 40.44 | |
| 11 | 126 | Sand Alva | 2000 | SANDVIKEN | AL4600 | 25 m | 40.45 | |
| 12 | 35 | Czarnecki Cecilia | 1999 | AVESTA SS | AT9699 | 25 m | 42.08 | |
| 13 | 81 | Sörlie Isabelle | 1999 | FALUN | AV1299 | 25 m | 42.61 | |
| 14 | 57 | Nilsson Madelene | 1999 | BORLÄNGE | AV0699 | 25 m | 43.93 | |
| 15 | 50 | Häggkvist Moa-Lill | 1998 | BORLÄNGE | AO9298 | 25 m | 45.23 | |
| 16 | 32 | Alden Moa | 2000 | AVESTA SS | AH7800 | 25 m | 45.71 | |
| 17 | 90 | Kåks Ebba | 1997 | HEDEMORA | BO0297 | 25 m | 46.83 | |
| 18 | 76 | Rantanen Ronja | 1999 | FALUN | AH0899 | 25 m | 47.82 | |
| 19 | 114 | Sjödin Helena | 1998 | LUDVIKA SS | AX7498 | 25 m | 48.48 | |
| 20 | 106 | Björck Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BG5497 | 25 m | 50.84 | |
| 21 | 40 | Sjungargård Kajsa | 1999 | AVESTA SS | AV7899 | 25 m | 55.80 | |
| 22 | 112 | Rydelius Lisa | 2001 | LUDVIKA SS | AF8401 | 50 m | 55.81 | |
| 23 | 88 | Hedlund Anna | 2000 | HEDEMORA | AL1600 | 25 m | 57.15 | |
| 24 | 116 | West Josefine | 1999 | LUDVIKA SS | AW1299 | 25 m | 1:00.32 | |
| 25 | 60 | Waller Alicia | 2001 | BORLÄNGE | AS7201 | 25 m | ||
| 26 | 110 | Risvik-Sjöström Alva | 1999 | LUDVIKA SS | BB7899 | 25 m | ||
| 27 | 99 | Vogel Lisa | 1999 | HEDEMORA | BA1299 | 25 m | ||
| 28 | 108 | Gustafsson Alice | 2002 | LUDVIKA SS | AC0802 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m Fjärilsim H + PA |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 68 | Eriksson Marcus | 1995 | FALUN | AH6995 | 25 m | 1:08.88 | |
| 2 | 47 | Altzar Oskar | 1992 | BORLÄNGE | AX7792 | 25 m | 1:09.02 | |
| 3 | 34 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 1:11.36 | |
| Gren 8, 100m Fjärilsim D + FA |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 48 | Anttila Lina | 1987 | BORLÄNGE | AV6487 | 25 m | 1:08.17 | |
| 2 | 123 | Lundkvist Fredrika | 1994 | SANDVIKEN | BJ1694 | 25 m | 1:09.42 | |
| 3 | 55 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 1:10.23 | |
| Gren 9, 50m Ryggsim Pojkar C-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 119 | Forsström Erik | 1999 | SANDVIKEN | AO9399 | 25 m | 39.11 | |
| 2 | 72 | Peltomaa Linus | 2000 | FALUN | AD0300 | 25 m | 41.18 | |
| 3 | 37 | Hedberg Albin | 1999 | AVESTA SS | AL4599 | 25 m | 46.71 | |
| 4 | 39 | Janbjer Adam | 1999 | AVESTA SS | AC9199 | 25 m | 48.67 | |
| 5 | 38 | Hedberg Wille | 2001 | AVESTA SS | AD7901 | 25 m | 49.41 | |
| 6 | 43 | Sved Oliver | 2000 | AVESTA SS | AH9500 | 25 m | 53.10 | |
| 7 | 115 | Söderholm Linus | 2002 | LUDVIKA SS | AA6502 | 25 m | 53.64 | |
| 8 | 87 | Evaldsson Niclas | 2001 | HEDEMORA | AE4301 | 25 m | 56.66 | |
| 9 | 33 | Andersson Kaj | 2000 | AVESTA SS | AR8500 | 25 m | ||
| Gren 10, 50m Ryggsim Flickor C-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 82 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 25 m | 38.78 | |
| 2 | 81 | Sörlie Isabelle | 1999 | FALUN | AV1299 | 25 m | 40.37 | |
| 3 | 126 | Sand Alva | 2000 | SANDVIKEN | AL4600 | 25 m | 40.60 | |
| 4 | 103 | Junevik Sara | 2000 | LEKSAND | AL3400 | 25 m | 41.58 | |
| 5 | 35 | Czarnecki Cecilia | 1999 | AVESTA SS | AT9699 | 25 m | 42.32 | |
| 6 | 120 | Humling Agnes | 2000 | SANDVIKEN | AV2400 | 25 m | 42.98 | |
| 7 | 57 | Nilsson Madelene | 1999 | BORLÄNGE | AV0699 | 25 m | 44.50 | |
| 8 | 76 | Rantanen Ronja | 1999 | FALUN | AH0899 | 25 m | 46.94 | |
| 9 | 99 | Vogel Lisa | 1999 | HEDEMORA | BA1299 | 25 m | 47.42 | |
| 10 | 32 | Alden Moa | 2000 | AVESTA SS | AH7800 | 25 m | 47.51 | |
| 11 | 66 | Borbos Jessika | 2001 | FALUN | AF2801 | 50 m | 47.86 | |
| 12 | 40 | Sjungargård Kajsa | 1999 | AVESTA SS | AV7899 | 25 m | 49.36 | |
| 13 | 78 | Sander Hilda | 2002 | FALUN | AE5202 | 25 m | 49.77 | |
| 14 | 60 | Waller Alicia | 2001 | BORLÄNGE | AS7201 | 25 m | 50.04 | |
| 15 | 65 | Antlöv Nelly | 2002 | FALUN | AB3202 | 25 m | 50.56 | |
| 16 | 112 | Rydelius Lisa | 2001 | LUDVIKA SS | AF8401 | 25 m | 51.44 | |
| 17 | 107 | Carlsson Elin | 2001 | LUDVIKA SS | AV0201 | 25 m | 51.91 | |
| 18 | 110 | Risvik-Sjöström Alva | 1999 | LUDVIKA SS | BB7899 | 25 m | 52.49 | |
| 19 | 88 | Hedlund Anna | 2000 | HEDEMORA | AL1600 | 25 m | 52.56 | |
| 20 | 108 | Gustafsson Alice | 2002 | LUDVIKA SS | AC0802 | 25 m | 53.00 | |
| 21 | 129 | Seberg Malin | 2000 | SIM 77 HOF | AD5200 | 25 m | 53.12 | |
| 22 | 116 | West Josefine | 1999 | LUDVIKA SS | AW1299 | 25 m | 54.90 | |
| 23 | 36 | Dahdouh Petra | 2000 | AVESTA SS | AS8600 | 25 m | 55.51 | |
| 24 | 105 | Reichel Andrine | 2002 | LEKSAND | AC1802 | 25 m | 56.42 | |
| 25 | 111 | Risvik-Sjöström Moa | 1999 | LUDVIKA SS | BC1899 | 25 m | 56.44 | |
| 26 | 113 | Serlander Alice | 2002 | LUDVIKA SS | AM8602 | 25 m | 59.39 | |
| 27 | 51 | Häll Anna | 1999 | BORLÄNGE | AV9899 | 25 m | 1:01.47 | |
| Gren 11, 100m Ryggsim H + P A-B |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 75 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 25 m | 1:06.63 | |
| 2 | 73 | Peltomaa Victor | 1998 | FALUN | AG9798 | 25 m | 1:13.49 | |
| 3 | 68 | Eriksson Marcus | 1995 | FALUN | AH6995 | 25 m | 1:14.10 | |
| 4 | 77 | Sander Gustav | 1998 | FALUN | AG8798 | 25 m | 1:16.66 | |
| 5 | 34 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 1:21.89 | |
| 6 | 64 | Antlöv Filip | 1998 | FALUN | AE5998 | 25 m | 1:25.20 | |
| 7 | 49 | Bransell David | 1997 | BORLÄNGE | AR2197 | 25 m | 1:25.43 | |
| 8 | 56 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 1:27.05 | |
| 9 | 53 | Karlsson Kristoffer | 1997 | BORLÄNGE | AO1997 | 25 m | 1:28.40 | |
| 10 | 69 | Höijer Per | 1998 | FALUN | AI7398 | 50 m | 1:31.50 | |
| 11 | 96 | Penndorf Hannes Ronsten | 1996 | HEDEMORA | AX4796 | 25 m | 1:35.40 | |
| 12 | 59 | Olsson Simon | 1998 | BORLÄNGE | AS7398 | 25 m | 1:37.28 | |
| 13 | 121 | Larsson Simon | 1990 | SANDVIKEN | BA7190 | 25 m | ||
| Gren 12, 100m Ryggsim D + F A-B |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 123 | Lundkvist Fredrika | 1994 | SANDVIKEN | BJ1694 | 25 m | 1:11.56 | |
| 2 | 48 | Anttila Lina | 1987 | BORLÄNGE | AV6487 | 25 m | 1:12.37 | |
| 3 | 55 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 1:12.65 | |
| 4 | 52 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 1:16.60 | |
| 5 | 79 | Svärd Elin | 1998 | FALUN | AL9498 | 25 m | 1:16.85 | |
| 6 | 83 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 25 m | 1:16.96 | |
| 7 | 63 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 1:19.17 | |
| 8 | 67 | Borbos Josefine | 1997 | FALUN | BA8297 | 25 m | 1:22.10 | |
| 9 | 71 | Lundqvist Sandra | 1998 | FALUN | AH4898 | 50 m | 1:22.48 | |
| 10 | 74 | Persson Lotta | 1997 | FALUN | BF7897 | 25 m | 1:24.66 | |
| 11 | 50 | Häggkvist Moa-Lill | 1998 | BORLÄNGE | AO9298 | 25 m | 1:25.38 | |
| 12 | 80 | Säfström Louise | 1995 | FALUN | AO8895 | 25 m | 1:27.74 | |
| 13 | 127 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | 1:29.29 | |
| 14 | 58 | Olsson Denice | 1998 | BORLÄNGE | AL6498 | 25 m | 1:30.14 | |
| 15 | 128 | Seberg Jenny | 1997 | SIM 77 HOF | AE1497 | 25 m | 1:32.97 | |
| 16 | 70 | Kjellin Karolina | 1998 | FALUN | AY3898 | 25 m | 1:39.38 | |
| 17 | 106 | Björck Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BG5497 | 25 m | 2:01.92 | |
| 18 | 93 | Malmstedt Alva | 1998 | HEDEMORA | BM4698 | 25 m | ||
| 19 | 114 | Sjödin Helena | 1998 | LUDVIKA SS | AX7498 | 25 m | ||
| Gren 13, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 125 | Nilsson Johan | 1993 | SANDVIKEN | BA7993 | 25 m | 1:07.10 | |
| 2 | 122 | Lindberg Jonas | 1992 | SANDVIKEN | AT9192 | 25 m | 1:07.38 | |
| 3 | 68 | Eriksson Marcus | 1995 | FALUN | AH6995 | 25 m | 1:08.46 | |
| 4 | 47 | Altzar Oskar | 1992 | BORLÄNGE | AX7792 | 25 m | 1:11.51 | |
| 5 | 34 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 1:13.31 | |
| 6 | 56 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 1:21.53 | |
| 7 | 49 | Bransell David | 1997 | BORLÄNGE | AR2197 | 25 m | 1:21.76 | |
| 8 | 53 | Karlsson Kristoffer | 1997 | BORLÄNGE | AO1997 | 25 m | 1:26.69 | |
| 9 | 54 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | 1:27.64 | |
| 10 | 96 | Penndorf Hannes Ronsten | 1996 | HEDEMORA | AX4796 | 25 m | 1:31.30 | |
| 11 | 121 | Larsson Simon | 1990 | SANDVIKEN | BA7190 | 25 m | ||
| Gren 14, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 48 | Anttila Lina | 1987 | BORLÄNGE | AV6487 | 25 m | 1:10.19 | |
| 2 | 55 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 1:11.78 | |
| 3 | 123 | Lundkvist Fredrika | 1994 | SANDVIKEN | BJ1694 | 25 m | 1:12.77 | |
| 4 | 52 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 1:21.56 | |
| 5 | 58 | Olsson Denice | 1998 | BORLÄNGE | AL6498 | 25 m | 1:31.10 | |
| 6 | 50 | Häggkvist Moa-Lill | 1998 | BORLÄNGE | AO9298 | 25 m | 1:32.72 | |
| 7 | 57 | Nilsson Madelene | 1999 | BORLÄNGE | AV0699 | 25 m | 1:34.98 | |
| 8 | 60 | Waller Alicia | 2001 | BORLÄNGE | AS7201 | 25 m | 1:47.37 | |
| 9 | 94 | Nyström Emma | 1996 | HEDEMORA | BD7696 | 25 m | ||
| Gren 15, 50m Bröstsim Herrar C-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 109 | Larsson Timothy | 2001 | LUDVIKA SS | AA9301 | 50 m | 48.60 | |
| 2 | 72 | Peltomaa Linus | 2000 | FALUN | AD0300 | 25 m | 49.70 | |
| 3 | 119 | Forsström Erik | 1999 | SANDVIKEN | AO9399 | 25 m | 52.08 | |
| 4 | 87 | Evaldsson Niclas | 2001 | HEDEMORA | AE4301 | 25 m | 53.79 | |
| 5 | 38 | Hedberg Wille | 2001 | AVESTA SS | AD7901 | 25 m | 56.89 | |
| 6 | 39 | Janbjer Adam | 1999 | AVESTA SS | AC9199 | 25 m | 57.40 | |
| 7 | 37 | Hedberg Albin | 1999 | AVESTA SS | AL4599 | 25 m | 59.12 | |
| 8 | 43 | Sved Oliver | 2000 | AVESTA SS | AH9500 | 25 m | 1:01.40 | |
| 9 | 115 | Söderholm Linus | 2002 | LUDVIKA SS | AA6502 | 25 m | 1:02.24 | |
| 10 | 131 | Hedlund Samuel | 2002 | HEDEMORA | 25 m | |||
| 11 | 102 | Green Philip | 1999 | LEKSAND | AS3999 | 25 m | ||
| 12 | 33 | Andersson Kaj | 2000 | AVESTA SS | AR8500 | 25 m | ||
| Gren 16, 50m Bröstsim Damer C-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 82 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 50 m | 40.57 | |
| 2 | 81 | Sörlie Isabelle | 1999 | FALUN | AV1299 | 25 m | 44.25 | |
| 3 | 120 | Humling Agnes | 2000 | SANDVIKEN | AV2400 | 25 m | 45.67 | |
| 4 | 35 | Czarnecki Cecilia | 1999 | AVESTA SS | AT9699 | 25 m | 46.39 | |
| 5 | 99 | Vogel Lisa | 1999 | HEDEMORA | BA1299 | 25 m | 46.61 | |
| 6 | 88 | Hedlund Anna | 2000 | HEDEMORA | AL1600 | 25 m | 47.89 | |
| 7 | 126 | Sand Alva | 2000 | SANDVIKEN | AL4600 | 25 m | 49.68 | |
| 8 | 57 | Nilsson Madelene | 1999 | BORLÄNGE | AV0699 | 25 m | 50.52 | |
| 9 | 112 | Rydelius Lisa | 2001 | LUDVIKA SS | AF8401 | 25 m | 50.99 | |
| 10 | 40 | Sjungargård Kajsa | 1999 | AVESTA SS | AV7899 | 25 m | 51.56 | |
| 11 | 32 | Alden Moa | 2000 | AVESTA SS | AH7800 | 25 m | 51.82 | |
| 12 | 78 | Sander Hilda | 2002 | FALUN | AE5202 | 25 m | 53.00 | |
| 13 | 103 | Junevik Sara | 2000 | LEKSAND | AL3400 | 25 m | 53.79 | |
| 14 | 60 | Waller Alicia | 2001 | BORLÄNGE | AS7201 | 25 m | 53.84 | |
| 15 | 110 | Risvik-Sjöström Alva | 1999 | LUDVIKA SS | BB7899 | 25 m | 53.88 | |
| 16 | 65 | Antlöv Nelly | 2002 | FALUN | AB3202 | 25 m | 53.89 | |
| 17 | 116 | West Josefine | 1999 | LUDVIKA SS | AW1299 | 25 m | 54.77 | |
| 18 | 36 | Dahdouh Petra | 2000 | AVESTA SS | AS8600 | 25 m | 55.06 | |
| 19 | 76 | Rantanen Ronja | 1999 | FALUN | AH0899 | 25 m | 56.63 | |
| 20 | 51 | Häll Anna | 1999 | BORLÄNGE | AV9899 | 25 m | 56.71 | |
| 21 | 105 | Reichel Andrine | 2002 | LEKSAND | AC1802 | 25 m | 57.28 | |
| 22 | 66 | Borbos Jessika | 2001 | FALUN | AF2801 | 50 m | 57.66 | |
| 23 | 129 | Seberg Malin | 2000 | SIM 77 HOF | AD5200 | 25 m | 58.36 | |
| 24 | 42 | Strömberg Wilma | 2000 | AVESTA SS | AH8800 | 25 m | 1:02.24 | |
| 25 | 108 | Gustafsson Alice | 2002 | LUDVIKA SS | AC0802 | 25 m | 1:02.46 | |
| 26 | 95 | Nyström Ida | 2001 | HEDEMORA | AK4201 | 25 m | 1:04.97 | |
| 27 | 113 | Serlander Alice | 2002 | LUDVIKA SS | AM8602 | 25 m | 1:05.92 | |
| 28 | 107 | Carlsson Elin | 2001 | LUDVIKA SS | AV0201 | 25 m | 1:07.67 | |
| 29 | 111 | Risvik-Sjöström Moa | 1999 | LUDVIKA SS | BC1899 | 25 m | 1:08.65 | |
| 30 | 92 | Liljekvist Jennifer | 2001 | HEDEMORA | AN0601 | 25 m | 1:12.25 | |
| 31 | 91 | Liljekvist Isabelle | 2001 | HEDEMORA | AN5401 | 25 m | 1:34.03 | |
| 32 | 86 | Arthursdóttir Ronja | 2002 | HEDEMORA | AM2802 | 25 m | ||
| 33 | 133 | Zachrisson Klara | 2001 | HEDEMORA | 25 m | |||
| 34 | 97 | Swahn Vilma | 2001 | HEDEMORA | AY2801 | 25 m | ||
| 35 | 98 | Vogel Ella | 2001 | HEDEMORA | AY4801 | 25 m | ||
| 36 | 89 | Helgesson Nanny | 2003 | HEDEMORA | AF6603 | 25 m | ||
| Gren 17, 100m Bröstsim Herrar A-B |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 125 | Nilsson Johan | 1993 | SANDVIKEN | BA7993 | 25 m | 1:11.98 | |
| 2 | 68 | Eriksson Marcus | 1995 | FALUN | AH6995 | 25 m | 1:14.83 | |
| 3 | 34 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 1:16.02 | |
| 4 | 77 | Sander Gustav | 1998 | FALUN | AG8798 | 25 m | 1:22.23 | |
| 5 | 75 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 25 m | 1:25.97 | |
| 6 | 49 | Bransell David | 1997 | BORLÄNGE | AR2197 | 25 m | 1:26.38 | |
| 7 | 73 | Peltomaa Victor | 1998 | FALUN | AG9798 | 50 m | 1:26.90 | |
| 8 | 64 | Antlöv Filip | 1998 | FALUN | AE5998 | 25 m | 1:29.20 | |
