Deltagarlista Gren 1-23 
 
  Tävling  Lilla Vasadoppet    Utskriftsdatum  03 januari 2012   
  Tävlingsort  HEDEMORA    Utskriftstid  22:04   
  Arrangör  Hedemora simsällskap         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  08 januari 2012         
 
 
Gren 1, 50m Ryggsim, FL 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
168  Lundin-Bornström Amanda  1998  FAGERSTA  AB8698  25 m  35.68   
203  Svärd Elin  1998  FALUN  AL9498  25 m  35.87   
207  Tinnerholm Hanna  1999  FALUN  AG8299  25 m  37.29   
194  Lundqvist Sandra  1998  FALUN  AH4898  25 m  38.23   
274  Sand Alva  2000  SANDVIKEN  AL4600  25 m  38.85   
240  Wallin Sarah  2000  GÄVLE SS  AH9800  25 m  39.84   
206  Sörlie Isabelle  1999  FALUN  AV1299  25 m  40.37   
281  Jai Sara  1998  UPSALA S  BK0898  25 m  40.49   
275  Alpergin Didar  1999  UPSALA S  AZ5899  25 m  40.57   
10  276  Alpergin Mina  2001  UPSALA S  AO2401  25 m  41.32   
11  273  Humling Agnes  2000  SANDVIKEN  AV2400  25 m  41.65   
12  278  Blom Wilma  1998  UPSALA S  BL6898  25 m  41.71   
13  279  Blomqvist Beatrice  2000  UPSALA S  AE7400  25 m  41.86   
14  135  Bergkvist Julia  1998  AVESTA SS  AH2898  25 m  41.88   
15  136  Czarnecki Cecilia  1999  AVESTA SS  AT9699  25 m  41.92   
16  142  Hansson Emme-Linn  1998  BORLÄNGE  AV3898  25 m  41.93   
17  228  Borg Jennifer  2001  GÄVLE SS  AF1801  25 m  42.06   
18  235  Molin Richtnér Amie  2001  GÄVLE SS  AP4801  25 m  42.22   
19  179  Borbos Jessika  2001  FALUN  AF2801  25 m  43.10   
20  282  Sved Lovisa  2000  UPSALA S  BB0400  25 m  43.75   
21  271  Östling Emmy  2001  SS MORA  AI8401  25 m  44.25   
22  176  Andersson Kristin  1999  FALUN  BE2499  25 m  44.57   
23  265  Nilsson Stefanie  1998  SS MORA  AL1498  25 m  44.78   
24  195  Norin Anna  1999  FALUN  AH1899  25 m  45.05   
25  175  Adrelius Tova  2000  FALUN  AV4600  25 m  45.07   
26  190  Jobs Sandra  2000  FALUN  BB3800  25 m  45.28   
27  268  Rustas Jonna  1999  SS MORA  AT7899  25 m  46.29   
28  257  Vogel Lisa  1999  HEDEMORA  BA1299  25 m  47.42   
29  191  Kjellin Karolina  1998  FALUN  AY3898  25 m  47.85   
30  150  Waller Alicia  2001  BORLÄNGE  AS7201  25 m  47.93   
31  166  Hellgren Emelie  2001  FAGERSTA  BC5601  25 m  48.74   
32  252  Malmstedt Alva  1998  HEDEMORA  BM4698  25 m  48.92   
33  184  Gunnarsson Ella  2000  FALUN  BB4800  25 m  48.95   
34  180  Brandt Ida  2000  FALUN  AW0200  25 m  50.01   
35  174  Abela Emelie  2001  FALUN  AR7201  25 m  50.37   
36  227  Bast Emelie  2001  GÄVLE SS  AQ9201  25 m  50.37   
37  263  Hed Moa  2000  SS MORA  BA1800  25 m  50.49   
38  270  Zonneveld Marit van  1999  SS MORA  BI9899  25 m  50.79   
39  205  Söderkvist Maja  2000  FALUN  AX0200  25 m  50.95   
40  250  Hedlund Anna  2000  HEDEMORA  AL1600  25 m  51.18   
41  236  Norén Raz  2000  GÄVLE SS  AY4600  25 m  52.27   
42  209  Ytterholm Saga  2000  FALUN  BB5800  25 m  52.83   
43  256  Vogel Ella  2001  HEDEMORA  AY4801  25 m  53.13   
44  160  Ålander Hannele  2001  SK ENA  AC8601  25 m  53.86   
45  254  Nyström Ida  2001  HEDEMORA  AK4201  25 m  54.82   
46  145  Kallin Linnea  2001  BORLÄNGE  AZ4201  25 m  54.98   
47  149  Sandell Vilma  2000  BORLÄNGE  BC4400  25 m  56.46   
48  144  Häll Anna  1999  BORLÄNGE  AV9899  25 m  56.68   
49  264  Karlsson Hanna  2000  SS MORA  AI1200  25 m  56.73   
50  238  Sundstrand Elin  2000  GÄVLE SS  BC5400  25 m  56.80   
51  143  Holmberg Andréa  2000  BORLÄNGE  BB2800  25 m  59.48   
52  165  Chabbani Leyla  2001  FAGERSTA  BC2601  25 m     
53  183  Frank Erika  2001  FALUN  BD5801  25 m     
54  186  Hambraeus Anna  2001  FALUN  AX7601  25 m     
55  223  Plavsic Milisia  1998  GRÄNGES SS    25 m     
56  225  Abed Ali Tamara  2001  GÄVLE SS    25 m     
57  246  Arnestål-Dahlstedt Jennie  2001  HEDEMORA    25 m     
58  258  Zachrisson Klara  2001  HEDEMORA  AZ0201  25 m     
59  259  Zachrisson Minna  1998  HEDEMORA  BM2898  25 m     
60  290  Lindqvist Nora  2001  BORLÄNGE  AF6401  25 m     
 
Gren 2, 50m Ryggsim, Po 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
199  Peltomaa Victor  1998  FALUN  AG9798  25 m  33.98   
201  Sander Gustav  1998  FALUN  AG8798  25 m  35.56   
272  Forsström Erik  1999  SANDVIKEN  AO9399  25 m  36.07   
177  Antlöv Filip  1998  FALUN  AE5998  25 m  38.59   
229  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  25 m  39.45   
187  Hambraeus David  1999  FALUN  AL0799  25 m  40.35   
157  Mastrangeli Jonathan  1999  SK ENA  AP3599  25 m  40.55   
188  Höijer Per  1998  FALUN  AI7398  25 m  40.90   
198  Peltomaa Linus  2000  FALUN  AD0300  25 m  41.18   
10  266  Persson Edvin  1999  SS MORA  AI9399  25 m  42.41   
11  159  Pedersen Jacob  2000  SK ENA  AE9500  25 m  44.30   
12  148  Olsson Simon  1998  BORLÄNGE  AS7398  25 m  45.51   
13  156  Marin Joel  1999  SK ENA  AN2399  25 m  45.93   
14  283  Ödman Gustav  2000  UPSALA S  AC3700  25 m  45.99   
15  137  Janbjer Adam  1999  AVESTA SS  AC9199  25 m  46.14   
16  141  Sved Samuel  1998  AVESTA SS  AQ1398  25 m  46.42   
17  153  Hansen Olle  2001  SK ENA  AE9101  25 m  46.58   
18  200  Renström Mathias  2001  FALUN  AM5101  25 m  51.40   
19  193  Lundqvist Björn  2000  FALUN  AH0700  25 m  51.54   
20  185  Gunnarsson Hjalmar  1999  FALUN  AQ0999  25 m  52.29   
21  146  Kieksi Carl  2000  BORLÄNGE  AQ9100  25 m  52.39   
22  154  Hörnqvist Linus  2000  SK ENA  AJ7300  25 m  52.42   
23  140  Sved Oliver  2000  AVESTA SS  AH9500  25 m  53.10   
24  248  Evaldsson Niclas  2001  HEDEMORA  AE4301  25 m  54.25   
25  147  Nordahl Jesper  2001  BORLÄNGE  AG0901  25 m  55.98   
26  155  Lindgren Samuel  2001  SK ENA  AB2701  25 m     
27  158  Nyman Olle  2001  SK ENA  AE8101  25 m     
28  210  Zakrisson Axel  2000  FALUN  AT7100  25 m     
29  237  Persson Andreas  2000  GÄVLE SS    25 m     
30  253  Malmstedt Johan  1999  HEDEMORA    25 m     
 
Gren 3, 25m Ryggsim, FL 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
202  Sander Hilda  2002  FALUN  AE5202  25 m  23.38   
178  Antlöv Nelly  2002  FALUN  AB3202  25 m  24.20   
181  Brandt Isa  2002  FALUN  AH3402  25 m  26.71   
211  Zetterberg Anja  2003  FALUN  AF7803  25 m  30.49   
196  Olsson Agnes  2002  FALUN  AH4402  25 m  32.70   
247  Arthursdóttir Ronja  2002  HEDEMORA  AM2802  25 m  33.71   
164  Bölja-Strandlund Nike  2002  FAGERSTA    25 m     
182  Ekvall Emelie  2003  FALUN  AF6803  25 m     
189  Jobs Amanda  2003  FALUN  AK0203  25 m     
10  192  Lindow Amanda  2002  FALUN  AS5802  25 m     
11  208  Wikström Alva  2002  FALUN  AN2402  25 m     
12  221  Gustavsson Vanessa  2004  GRÄNGES SS    25 m     
13  224  Abed Ali Carmen  2002  GÄVLE SS    25 m     
14  226  Barzey Angelina  2002  GÄVLE SS  AQ6602  25 m     
15  231  Hedberg Wilma  2002  GÄVLE SS  AM8802  25 m     
16  233  Lundén Ida  2002  GÄVLE SS    25 m     
17  239  Swanson Helmi  2004  GÄVLE SS  AB6604  25 m     
18  241  Åhström Adine  2003  GÄVLE SS    25 m     
19  251  Helgesson Nanny  2003  HEDEMORA  AF6603  25 m     
20  255  Vikström-Ilbäcks Siri  2002  HEDEMORA    25 m     
21  288  Roos Linn  2003  BORLÄNGE    25 m     
22  289  Sandell Ebba  2002  BORLÄNGE    25 m     
 
Gren 4, 25m Ryggsim, Po 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
222  Lindholm Adam  2002  GRÄNGES SS  AA0702  25 m  24.76   
267  Persson Elias  2002  SS MORA  AA7502  25 m  26.38   
204  Svärd Malte  2003  FALUN  AC3703  25 m  28.94   
220  Gustavsson Sebastian  2003  GRÄNGES SS    25 m     
230  Hansson Carl  2003  GÄVLE SS    25 m     
232  Kullberg Kevin  2002  GÄVLE SS  AG0302  25 m     
234  Lundgren Ludwig  2003  GÄVLE SS    25 m     
249  Handeland William  2003  HEDEMORA    25 m     
287  Werkmästar Johan  2002  RÄTTVIK    25 m     
 
Gren 5, 50m Bröstsim, FL 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
240  Wallin Sarah  2000  GÄVLE SS  AH9800  25 m  39.01   
207  Tinnerholm Hanna  1999  FALUN  AG8299  25 m  39.31   
281  Jai Sara  1998  UPSALA S  BK0898  25 m  40.79   
203  Svärd Elin  1998  FALUN  AL9498  25 m  40.94   
206  Sörlie Isabelle  1999  FALUN  AV1299  25 m  41.18   
280  Byström Ella-Maja  1999  UPSALA S  AL4299  25 m  41.24   
194  Lundqvist Sandra  1998  FALUN  AH4898  25 m  43.25   
168  Lundin-Bornström Amanda  1998  FAGERSTA  AB8698  25 m  43.48   
274  Sand Alva  2000  SANDVIKEN  AL4600  25 m  43.94   
10  235  Molin Richtnér Amie  2001  GÄVLE SS  AP4801  25 m  44.44   
11  135  Bergkvist Julia  1998  AVESTA SS  AH2898  25 m  44.73   
12  236  Norén Raz  2000  GÄVLE SS  AY4600  25 m  45.22   
13  273  Humling Agnes  2000  SANDVIKEN  AV2400  25 m  45.31   
14  136  Czarnecki Cecilia  1999  AVESTA SS  AT9699  25 m  46.39   
15  257  Vogel Lisa  1999  HEDEMORA  BA1299  25 m  46.61   
16  265  Nilsson Stefanie  1998  SS MORA  AL1498  25 m  46.79   
17  250  Hedlund Anna  2000  HEDEMORA  AL1600  25 m  46.86   
18  195  Norin Anna  1999  FALUN  AH1899  25 m  47.02   
19  282  Sved Lovisa  2000  UPSALA S  BB0400  25 m  47.05   
20  228  Borg Jennifer  2001  GÄVLE SS  AF1801  25 m  47.23   
21  270  Zonneveld Marit van  1999  SS MORA  BI9899  25 m  48.56   
22  142  Hansson Emme-Linn  1998  BORLÄNGE  AV3898  25 m  48.73   
23  176  Andersson Kristin  1999  FALUN  BE2499  25 m  48.82   
24  144  Häll Anna  1999  BORLÄNGE  AV9899  25 m  49.11   
25  184  Gunnarsson Ella  2000  FALUN  BB4800  25 m  49.11   
26  175  Adrelius Tova  2000  FALUN  AV4600  25 m  49.22   
27  227  Bast Emelie  2001  GÄVLE SS  AQ9201  25 m  49.92   
28  150  Waller Alicia  2001  BORLÄNGE  AS7201  25 m  49.96   
29  191  Kjellin Karolina  1998  FALUN  AY3898  25 m  50.40   
30  264  Karlsson Hanna  2000  SS MORA  AI1200  25 m  50.42   
31  276  Alpergin Mina  2001  UPSALA S  AO2401  25 m  51.28   
32  271  Östling Emmy  2001  SS MORA  AI8401  25 m  52.42   
33  268  Rustas Jonna  1999  SS MORA  AT7899  25 m  52.47   
34  205  Söderkvist Maja  2000  FALUN  AX0200  25 m  52.82   
35  180  Brandt Ida  2000  FALUN  AW0200  25 m  53.21   
36  279  Blomqvist Beatrice  2000  UPSALA S  AE7400  25 m  53.40   
37  179  Borbos Jessika  2001  FALUN  AF2801  25 m  53.61   
38  160  Ålander Hannele  2001  SK ENA  AC8601  25 m  54.01   
39  197  Olsson Ebba  2000  FALUN  AZ6800  25 m  54.05   
40  190  Jobs Sandra  2000  FALUN  BB3800  25 m  54.83   
41  252  Malmstedt Alva  1998  HEDEMORA  BM4698  25 m  56.61   
42  263  Hed Moa  2000  SS MORA  BA1800  25 m  57.05   
43  166  Hellgren Emelie  2001  FAGERSTA  BC5601  25 m  57.13   
44  138  Strömberg Moa  1998  AVESTA SS  AW3298  25 m  57.33   
45  238  Sundstrand Elin  2000  GÄVLE SS  BC5400  25 m  57.52   
46  174  Abela Emelie  2001  FALUN  AR7201  25 m  57.83   
47  209  Ytterholm Saga  2000  FALUN  BB5800  25 m  59.70   
48  139  Strömberg Wilma  2000  AVESTA SS  AH8800  25 m  1:00.13   
49  256  Vogel Ella  2001  HEDEMORA  AY4801  25 m  1:00.93   
50  254  Nyström Ida  2001  HEDEMORA  AK4201  25 m  1:01.01   
51  186  Hambraeus Anna  2001  FALUN  AX7601  50 m  1:01.61   
52  143  Holmberg Andréa  2000  BORLÄNGE  BB2800  25 m  1:02.06   
53  145  Kallin Linnea  2001  BORLÄNGE  AZ4201  25 m  1:03.23   
54  149  Sandell Vilma  2000  BORLÄNGE  BC4400  25 m  1:04.16   
55  165  Chabbani Leyla  2001  FAGERSTA  BC2601  25 m  1:06.32   
56  258  Zachrisson Klara  2001  HEDEMORA  AZ0201  25 m  1:07.89   
57  170  Skogh Elvira  2000  FAGERSTA    25 m     
58  183  Frank Erika  2001  FALUN  BD5801  25 m     
59  223  Plavsic Milisia  1998  GRÄNGES SS    25 m     
60  225  Abed Ali Tamara  2001  GÄVLE SS    25 m     
61  246  Arnestål-Dahlstedt Jennie  2001  HEDEMORA    25 m     
62  259  Zachrisson Minna  1998  HEDEMORA  BM2898  25 m     
63  290  Lindqvist Nora  2001  BORLÄNGE  AF6401  25 m     
 
Gren 6, 50m Bröstsim, Po 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
201  Sander Gustav  1998  FALUN  AG8798  25 m  38.24   
229  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  25 m  40.66   
199  Peltomaa Victor  1998  FALUN  AG9798  25 m  40.96   
177  Antlöv Filip  1998  FALUN  AE5998  25 m  41.08   
187  Hambraeus David  1999  FALUN  AL0799  25 m  42.93   
198  Peltomaa Linus  2000  FALUN  AD0300  25 m  44.04   
266  Persson Edvin  1999  SS MORA  AI9399  25 m  46.63   
272  Forsström Erik  1999  SANDVIKEN  AO9399  25 m  46.63   
188  Höijer Per  1998  FALUN  AI7398  25 m  46.79   
10  157  Mastrangeli Jonathan  1999  SK ENA  AP3599  25 m  48.10   
11  283  Ödman Gustav  2000  UPSALA S  AC3700  25 m  49.37   
12  141  Sved Samuel  1998  AVESTA SS  AQ1398  25 m  49.44   
13  248  Evaldsson Niclas  2001  HEDEMORA  AE4301  25 m  50.19   
14  148  Olsson Simon  1998  BORLÄNGE  AS7398  25 m  52.30   
15  185  Gunnarsson Hjalmar  1999  FALUN  AQ0999  25 m  52.99   
16  137  Janbjer Adam  1999  AVESTA SS  AC9199  25 m  53.36   
17  154  Hörnqvist Linus  2000  SK ENA  AJ7300  25 m  53.84   
18  153  Hansen Olle  2001  SK ENA  AE9101  25 m  54.94   
19  147  Nordahl Jesper  2001  BORLÄNGE  AG0901  25 m  57.85   
20  200  Renström Mathias  2001  FALUN  AM5101  25 m  58.39   
21  159  Pedersen Jacob  2000  SK ENA  AE9500  25 m  58.75   
22  193  Lundqvist Björn  2000  FALUN  AH0700  25 m  59.73   
23  140  Sved Oliver  2000  AVESTA SS  AH9500  25 m  1:01.40   
24  146  Kieksi Carl  2000  BORLÄNGE  AQ9100  25 m  1:02.05   
25  155  Lindgren Samuel  2001  SK ENA  AB2701  25 m     
26  158  Nyman Olle  2001  SK ENA  AE8101  25 m     
27  172  Söderberg William  2001  FAGERSTA    25 m     
28  210  Zakrisson Axel  2000  FALUN  AT7100  25 m     
29  237  Persson Andreas  2000  GÄVLE SS    25 m     
30  253  Malmstedt Johan  1999  HEDEMORA    25 m     
 
Gren 7, 25m Bröstsim, FL 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
202  Sander Hilda  2002  FALUN  AE5202  25 m  24.26   
178  Antlöv Nelly  2002  FALUN  AB3202  25 m  24.42   
251  Helgesson Nanny  2003  HEDEMORA  AF6603  25 m  27.55   
181  Brandt Isa  2002  FALUN  AH3402  25 m  29.29   
196  Olsson Agnes  2002  FALUN  AH4402  25 m  29.78   
163  Bergström Amanda  2002  FAGERSTA    25 m     
164  Bölja-Strandlund Nike  2002  FAGERSTA    25 m     
171  Söderberg Isabelle  2003  FAGERSTA    25 m     
182  Ekvall Emelie  2003  FALUN  AF6803  25 m     
10  189  Jobs Amanda  2003  FALUN  AK0203  25 m     
11  192  Lindow Amanda  2002  FALUN  AS5802  25 m     
12  208  Wikström Alva  2002  FALUN  AN2402  25 m     
13  211  Zetterberg Anja  2003  FALUN  AF7803  25 m     
14  221  Gustavsson Vanessa  2004  GRÄNGES SS    25 m     
15  224  Abed Ali Carmen  2002  GÄVLE SS    25 m     
16  226  Barzey Angelina  2002  GÄVLE SS  AQ6602  25 m     
17  231  Hedberg Wilma  2002  GÄVLE SS  AM8802  25 m     
18  233  Lundén Ida  2002  GÄVLE SS    25 m     
19  239  Swanson Helmi  2004  GÄVLE SS  AB6604  25 m     
20  241  Åhström Adine  2003  GÄVLE SS    25 m     
21  247  Arthursdóttir Ronja  2002  HEDEMORA  AM2802  25 m     
22  255  Vikström-Ilbäcks Siri  2002  HEDEMORA    25 m     
23  269  van Zonneveld Femke  2002  SS MORA    25 m     
24  288  Roos Linn  2003  BORLÄNGE    25 m     
25  289  Sandell Ebba  2002  BORLÄNGE    25 m     
 
Gren 8, 25m Bröstsim, Po 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
267  Persson Elias  2002  SS MORA  AA7502  25 m  24.71   
222  Lindholm Adam  2002  GRÄNGES SS  AA0702  25 m  30.59   
204  Svärd Malte  2003  FALUN  AC3703  25 m     
220  Gustavsson Sebastian  2003  GRÄNGES SS    25 m     
230  Hansson Carl  2003  GÄVLE SS    25 m     
232  Kullberg Kevin  2002  GÄVLE SS  AG0302  25 m     
234  Lundgren Ludwig  2003  GÄVLE SS    25 m     
249  Handeland William  2003  HEDEMORA    25 m     
 
Gren 9, 100m Medley FL 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
203  Svärd Elin  1998  FALUN  AL9498  25 m  1:13.88   
207  Tinnerholm Hanna  1999  FALUN  AG8299  25 m  1:20.68   
194  Lundqvist Sandra  1998  FALUN  AH4898  25 m  1:22.02   
206  Sörlie Isabelle  1999  FALUN  AV1299  25 m  1:23.54   
240  Wallin Sarah  2000  GÄVLE SS  AH9800  25 m  1:24.01   
274  Sand Alva  2000  SANDVIKEN  AL4600  25 m  1:24.25   
168  Lundin-Bornström Amanda  1998  FAGERSTA  AB8698  25 m  1:24.41   
281  Jai Sara  1998  UPSALA S  BK0898  25 m  1:26.40   
277  Björndahl Linnea  2000  UPSALA S  AP7800  25 m  1:26.51   
10  280  Byström Ella-Maja  1999  UPSALA S  AL4299  25 m  1:26.96   
11  275  Alpergin Didar  1999  UPSALA S  AZ5899  25 m  1:27.18   
12  279  Blomqvist Beatrice  2000  UPSALA S  AE7400  25 m  1:28.64   
13  136  Czarnecki Cecilia  1999  AVESTA SS  AT9699  25 m  1:28.77   
14  273  Humling Agnes  2000  SANDVIKEN  AV2400  25 m  1:30.66   
15  278  Blom Wilma  1998  UPSALA S  BL6898  25 m  1:31.01   
16  135  Bergkvist Julia  1998  AVESTA SS  AH2898  25 m  1:31.90   
17  282  Sved Lovisa  2000  UPSALA S  BB0400  25 m  1:34.67   
18  195  Norin Anna  1999  FALUN  AH1899  25 m  1:35.34   
19  265  Nilsson Stefanie  1998  SS MORA  AL1498  25 m  1:36.04   
20  175  Adrelius Tova  2000  FALUN  AV4600  25 m  1:37.66   
21  176  Andersson Kristin  1999  FALUN  BE2499  25 m  1:38.37   
22  250  Hedlund Anna  2000  HEDEMORA  AL1600  25 m  1:38.58   
23  190  Jobs Sandra  2000  FALUN  BB3800  25 m  1:41.21   
24  184  Gunnarsson Ella  2000  FALUN  BB4800  25 m  1:41.34   
25  191  Kjellin Karolina  1998  FALUN  AY3898  25 m  1:41.82   
26  268  Rustas Jonna  1999  SS MORA  AT7899  25 m  1:43.00   
27  257  Vogel Lisa  1999  HEDEMORA  BA1299  25 m  1:43.67   
28  180  Brandt Ida  2000  FALUN  AW0200  25 m  1:43.97   
29  205  Söderkvist Maja  2000  FALUN  AX0200  25 m  1:47.92   
30  139  Strömberg Wilma  2000  AVESTA SS  AH8800  25 m  2:09.76   
31  142  Hansson Emme-Linn  1998  BORLÄNGE  AV3898  25 m     
32  144  Häll Anna  1999  BORLÄNGE  AV9899  25 m     
33  209  Ytterholm Saga  2000  FALUN  BB5800  25 m     
34  252  Malmstedt Alva  1998  HEDEMORA  BM4698  25 m     
35  270  Zonneveld Marit van  1999  SS MORA  BI9899  25 m     
 
Gren 10, 100m Medley Po 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
199  Peltomaa Victor  1998  FALUN  AG9798  25 m  1:12.82   
201  Sander Gustav  1998  FALUN  AG8798  25 m  1:17.00   
177  Antlöv Filip  1998  FALUN  AE5998  25 m  1:20.03   
187  Hambraeus David  1999  FALUN  AL0799  25 m  1:21.07   
188  Höijer Per  1998  FALUN  AI7398  25 m  1:22.05   
272  Forsström Erik  1999  SANDVIKEN  AO9399  25 m  1:22.81   
229  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  25 m  1:23.14   
198  Peltomaa Linus  2000  FALUN  AD0300  25 m  1:25.92   
157  Mastrangeli Jonathan  1999  SK ENA  AP3599  25 m  1:29.32   
10  159  Pedersen Jacob  2000  SK ENA  AE9500  25 m  1:31.79   
11  266  Persson Edvin  1999  SS MORA  AI9399  25 m  1:31.83   
12  283  Ödman Gustav  2000  UPSALA S  AC3700  25 m  1:34.54   
13  141  Sved Samuel  1998  AVESTA SS  AQ1398  25 m  1:40.74   
14  140  Sved Oliver  2000  AVESTA SS  AH9500  25 m  2:06.83   
15  148  Olsson Simon  1998  BORLÄNGE  AS7398  25 m     
16  185  Gunnarsson Hjalmar  1999  FALUN  AQ0999  25 m     
 
Gren 11, 100m Frisim FL 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
228  Borg Jennifer  2001  GÄVLE SS  AF1801  25 m  1:23.32   
235  Molin Richtnér Amie  2001  GÄVLE SS  AP4801  50 m  1:25.51   
276  Alpergin Mina  2001  UPSALA S  AO2401  25 m  1:25.77   
179  Borbos Jessika  2001  FALUN  AF2801  25 m  1:27.70   
271  Östling Emmy  2001  SS MORA  AI8401  25 m  1:30.12   
202  Sander Hilda  2002  FALUN  AE5202  25 m  1:34.67   
160  Ålander Hannele  2001  SK ENA  AC8601  25 m  1:35.20   
150  Waller Alicia  2001  BORLÄNGE  AS7201  25 m  1:35.73   
178  Antlöv Nelly  2002  FALUN  AB3202  50 m  1:38.01   
10  145  Kallin Linnea  2001  BORLÄNGE  AZ4201  25 m     
11  166  Hellgren Emelie  2001  FAGERSTA  BC5601  25 m     
12  174  Abela Emelie  2001  FALUN  AR7201  25 m     
13  227  Bast Emelie  2001  GÄVLE SS  AQ9201  25 m     
14  254  Nyström Ida  2001  HEDEMORA  AK4201  25 m     
15  256  Vogel Ella  2001  HEDEMORA  AY4801  25 m     
16  290  Lindqvist Nora  2001  BORLÄNGE  AF6401  25 m     
 
Gren 12, 100m Frisim Po 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
153  Hansen Olle  2001  SK ENA  AE9101  25 m  1:29.31   
267  Persson Elias  2002  SS MORA  AA7502  25 m  1:53.26   
222  Lindholm Adam  2002  GRÄNGES SS  AA0702  25 m     
248  Evaldsson Niclas  2001  HEDEMORA  AE4301  25 m     
287  Werkmästar Johan  2002  RÄTTVIK    25 m     
 
Gren 13, 50m Fjärilsim, FL 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
203  Svärd Elin  1998  FALUN  AL9498  25 m  32.46   
194  Lundqvist Sandra  1998  FALUN  AH4898  25 m  34.19   
207  Tinnerholm Hanna  1999  FALUN  AG8299  25 m  35.60   
277  Björndahl Linnea  2000  UPSALA S  AP7800  25 m  37.71   
274  Sand Alva  2000  SANDVIKEN  AL4600  25 m  37.83   
168  Lundin-Bornström Amanda  1998  FAGERSTA  AB8698  25 m  38.00   
279  Blomqvist Beatrice  2000  UPSALA S  AE7400  25 m  38.38   
280  Byström Ella-Maja  1999  UPSALA S  AL4299  25 m  38.45   
240  Wallin Sarah  2000  GÄVLE SS  AH9800  25 m  38.57   
10  281  Jai Sara  1998  UPSALA S  BK0898  25 m  39.07   
11  278  Blom Wilma  1998  UPSALA S  BL6898  25 m  39.84   
12  136  Czarnecki Cecilia  1999  AVESTA SS  AT9699  25 m  40.25   
13  275  Alpergin Didar  1999  UPSALA S  AZ5899  25 m  40.36   
14  206  Sörlie Isabelle  1999  FALUN  AV1299  25 m  41.54   
15  135  Bergkvist Julia  1998  AVESTA SS  AH2898  25 m  43.74   
16  273  Humling Agnes  2000  SANDVIKEN  AV2400  25 m  45.50   
17  184  Gunnarsson Ella  2000  FALUN  BB4800  25 m  45.74   
18  195  Norin Anna  1999  FALUN  AH1899  25 m  46.03   
19  282  Sved Lovisa  2000  UPSALA S  BB0400  25 m  46.25   
20  176  Andersson Kristin  1999  FALUN  BE2499  25 m  47.98   
21  175  Adrelius Tova  2000  FALUN  AV4600  25 m  49.92   
22  265  Nilsson Stefanie  1998  SS MORA  AL1498  25 m  50.27   
23  268  Rustas Jonna  1999  SS MORA  AT7899  25 m  50.54   
24  250  Hedlund Anna  2000  HEDEMORA  AL1600  25 m  52.20   
25  257  Vogel Lisa  1999  HEDEMORA  BA1299  25 m  52.59   
26  191  Kjellin Karolina  1998  FALUN  AY3898  25 m  55.69   
27  142  Hansson Emme-Linn  1998  BORLÄNGE  AV3898  25 m     
28  209  Ytterholm Saga  2000  FALUN  BB5800  25 m     
29  236  Norén Raz  2000  GÄVLE SS  AY4600  25 m     
30  252  Malmstedt Alva  1998  HEDEMORA  BM4698  25 m     
31  263  Hed Moa  2000  SS MORA  BA1800  25 m     
 
Gren 14, 50m Fjärilsim, Po 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
199  Peltomaa Victor  1998  FALUN  AG9798  25 m  31.65   
177  Antlöv Filip  1998  FALUN  AE5998  25 m  34.85   
188  Höijer Per  1998  FALUN  AI7398  25 m  35.60   
201  Sander Gustav  1998  FALUN  AG8798  25 m  36.37   
272  Forsström Erik  1999  SANDVIKEN  AO9399  25 m  36.81   
229  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  25 m  38.57   
266  Persson Edvin  1999  SS MORA  AI9399  25 m  38.63   
157  Mastrangeli Jonathan  1999  SK ENA  AP3599  25 m  38.81   
187  Hambraeus David  1999  FALUN  AL0799  25 m  39.48   
