| 5 | on 1 | |
| to 2 |  17:15–18:00  18:00–19:00 Gympa Plats: Solberga Saml: 17:45  19:00
|
| fr 3 | |
| lö 4 |  08:00–23:59  10:00–11:00  10:00  14:00
|
| sö 5 |  00:00–17:00  09:30–10:30  09:30–11:00  09:30
|
| 6 | må 6 | |
| ti 7 |  18:30–20:00
|
| on 8 | |
| to 9 |  17:15–18:00  18:00–19:00 Gympa Plats: Solberga Saml: 17:45
|
| fr 10 | |
| lö 11 |  10:00–11:00
|
| sö 12 |  09:30–10:30  09:30–11:00  10:00
|
| 7 | må 13 | |
| ti 14 |  18:30–20:00
|
| on 15 | |
| to 16 |  17:15–18:00  18:00–19:00 Gympa Plats: Solberga Saml: 17:45  19:00
|
| fr 17 | |
| lö 18 |  10:00–11:00  10:00
|
| sö 19 |  09:30–10:30  09:30–11:00  11:30
|
| 8 | må 20 | |
| ti 21 |  18:30–20:00
|
| on 22 | |
| to 23 |  07:00–23:59  07:00–23:59  17:15–18:00  18:00–19:00 Gympa Plats: Solberga Saml: 17:45
|
| fr 24 |  00:00–23:59  00:00–23:59
|
| lö 25 |  00:00–23:59  00:00–23:59  10:00–11:00
|
| sö 26 |  00:00–23:00  00:00–23:00
|
| 9 | må 27 | |
| ti 28 | |
| on 29 | |